Schwanenteichpark: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) (Änderung 4780 von Wickie (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
Der '''Schwanenteichpark''' ist eine Parkanlage in [[Zwickau]] | Der '''Schwanenteichpark''' ist eine Parkanlage in [[Zwickau]]. | ||
== | == Lage == | ||
Der Parkanlage ist südwestlich der Innenstadt gelegen. Sie wird von den Autostraßen [[Humboldtstraße]], [[Saarstraße]], [[Parkstraße]] und [[Reichenbacher Straße|(Alte) Reichenbacher Straße]] begrenzt. | |||
== Geschichte == | |||
Zeile 74: | Zeile 77: | ||
=== Langer Teich === | === Langer Teich === | ||
* Grillen | |||
=== Melzerwiese === | === Melzerwiese === | ||
Version vom 27. Februar 2023, 04:49 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird derzeit grundsätzlich überarbeitet.
Der Schwanenteichpark ist eine Parkanlage in Zwickau.
Lage
Der Parkanlage ist südwestlich der Innenstadt gelegen. Sie wird von den Autostraßen Humboldtstraße, Saarstraße, Parkstraße und (Alte) Reichenbacher Straße begrenzt.
Geschichte
Rundgang
Schwanenteich
Bootsstation
Ruderboot | Tretboot | Solarboot | |
---|---|---|---|
bis März 2013 | 3,50 | 4,00 | 6,00 |
ab April 2013 | 4,00 (2,00) | 6,00 (4,00) | 7,00 (5,00) |
Stand 2023 | 6,00 (4,00) | 8,00 (6,00) | — |
bis März 2013 | ab April 2013 | Stand 2023 | |
---|---|---|---|
Ruderboot | 3,50 | 4,00 (2,00) | 6,00 (4,00) |
Tretboot | 4,00 | 6,00 (4,00) | 8,00 (6,00) |
Solarboot | 6,00 | 7,00 (5,00) | — |
Bacaru
Denkmal des 133er Regiments
Wasserfontaine
VVN-Mahnmal
Ziegelwiese
Schwanenbrunnen
Ehemalige Hospitalwiese
- Fikentscher
Langer Teich
- Grillen
Melzerwiese
Pferdekoppel
Lange Wiese
Freilichtbühne
Krokus- und Kranichwiese
Ehemaliges Schwanenschloss
Weblinks
- Schwanenteichpark auf zwickau.de