Schwanenteichpark: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) (Preisentwicklung) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Bootsstation === | === Bootsstation === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Preisentwicklung [€/h (€/0,5h)] | |||
! | |||
!Ruderboot | |||
!Tretboot | |||
!Solarboot | |||
|- | |||
|bis März 2013 | |||
|3,50 | |||
|4,00 | |||
|6,00 | |||
|- | |||
|ab April 2013 | |||
|4,00 (2,00) | |||
|6,00 (4,00) | |||
|7,00 (5,00) | |||
|- | |||
|Stand 2023 | |||
|6,00 (4,00) | |||
|8,00 (6,00) | |||
|— | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Preisentwicklung [€/h (€/0,5h)] | |||
! | |||
!bis März 2013 | |||
!ab April 2013 | |||
!Stand 2023 | |||
|- | |||
|Ruderboot | |||
|3,50 | |||
|4,00 (2,00) | |||
|6,00 (4,00) | |||
|- | |||
|Tretboot | |||
|4,00 | |||
|6,00 (4,00) | |||
|8,00 (6,00) | |||
|- | |||
|Solarboot | |||
|6,00 | |||
|7,00 (5,00) | |||
|— | |||
|} | |||
=== Bacaru === | === Bacaru === |
Version vom 27. Februar 2023, 04:30 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird derzeit grundsätzlich überarbeitet.
Der Schwanenteichpark ist eine Parkanlage in Zwickau südwestlich der Innenstadt.
Schwäne
Rundgang
Schwanenteich
Bootsstation
Ruderboot | Tretboot | Solarboot | |
---|---|---|---|
bis März 2013 | 3,50 | 4,00 | 6,00 |
ab April 2013 | 4,00 (2,00) | 6,00 (4,00) | 7,00 (5,00) |
Stand 2023 | 6,00 (4,00) | 8,00 (6,00) | — |
bis März 2013 | ab April 2013 | Stand 2023 | |
---|---|---|---|
Ruderboot | 3,50 | 4,00 (2,00) | 6,00 (4,00) |
Tretboot | 4,00 | 6,00 (4,00) | 8,00 (6,00) |
Solarboot | 6,00 | 7,00 (5,00) | — |
Bacaru
Denkmal des 133er Regiments
Wasserfontaine
VVN-Mahnmal
Ziegelwiese
Schwanenbrunnen
Ehemalige Hospitalwiese
- Fikentscher
Langer Teich
Melzerwiese
Pferdekoppel
Lange Wiese
Freilichtbühne
Krokus- und Kranichwiese
Ehemaliges Schwanenschloss
Weblinks
- Schwanenteichpark auf zwickau.de