Julia Kühn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zwicki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(wikilink)
(wikilinks)
Zeile 13: Zeile 13:
!Fraktion
!Fraktion
|-
|-
| style="text-align:left" |2014<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2014/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 4. Juni 2022.</ref>
| style="text-align:left" |[[Stadtratswahl 2014|2014]]<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2014/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 4. Juni 2022.</ref>
| style="text-align:left" |BfZ
| style="text-align:left" |BfZ
|10 von 22
|10 von 22
Zeile 22: Zeile 22:
| style="text-align:left" |[[Fraktion BfZ/Grüne]]
| style="text-align:left" |[[Fraktion BfZ/Grüne]]
|-
|-
| style="text-align:left" |2019<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 4. Juni 2022.</ref>
| style="text-align:left" |[[Stadtratswahl 2019|2019]]<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 4. Juni 2022.</ref>
| style="text-align:left" |BfZ
| style="text-align:left" |BfZ
|4 von 52
|4 von 52

Version vom 14. Juli 2022, 15:28 Uhr

Julia Kühn geb. Drechsel (* 1. Oktober 1990 in Werdau)[1] ist eine Zwickauer Kommunalpolitikerin (BfZ), Kinderkrankenschwester und Studentin. Sie sitzt seit 2014 im Stadtrat.[2]

Kühn ist die Tochter von Tristan und Christiane Drechsel. Sie ist seit August 2021 mit Christopher Kühn verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Eltern und Partner sind ebenfalls bei den Bürgern für Zwickau aktiv.[1]

Zwickauer Stadtratswahlen
Jahr Liste Listenplatz Stimmen Platzierung Listensitze Status Fraktion
2014[3] BfZ 10 von 22 725 4 von 22 4 von 22 gewählt Fraktion BfZ/Grüne
2019[4] BfZ 4 von 52 1186 2 von 52 5 von 52 gewählt Fraktion Bürger für Zwickau

Weblinks

Einzelnachweise