Michaela Brandl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Michaela Brandl''' vormals '''Schäfer''' (* 1977) ist eine Versicherungskauffrau und Kommunalpolitikerin (CDU) aus Zwickau. 2014 und 2019 wurde sie in den lokalen Stadtrat gewählt. Im Januar 2016 rückte sie für den gestorbenen Frank Seidel im Kreistag Zwickau nach und schied mit Ende der Legislaturperiode 2019 wieder aus. {| class="wikitable" style="text-align:right; float:right; margin-left:1em;" |+Wahlergebnisse zum Zwickauer Stad…“) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* [https://www.landkreis-zwickau.de/bi/kp0050.asp?__kpenr=278 Michaela Brandl] im [[Bürgerinfoportal des Landkreises Zwickau]] | * [https://www.landkreis-zwickau.de/bi/kp0050.asp?__kpenr=278 Michaela Brandl] im [[Bürgerinfoportal des Landkreises Zwickau]] | ||
* nkd: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/michaela-schaefer-neue-kreisraetin-artikel9420386 Michaela Schäfer neue Kreisrätin.]'' In: [[Freie Presse]] am 28. Januar 2016. | * nkd: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/michaela-schaefer-neue-kreisraetin-artikel9420386 Michaela Schäfer neue Kreisrätin.]'' In: [[Freie Presse]] am 28. Januar 2016. | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{SORTIERUNG:Brandl, Michaela}} | |||
[[Kategorie:Mitglied des Zwickauer Stadtrates]] | |||
[[Kategorie:Mitglied des Zwickauer Kreistages]] | |||
[[Kategorie:CDU-Mitglied]] | |||
[[Kategorie:Seit 1977]] | |||
[[Kategorie:Sie]] |
Version vom 15. April 2023, 23:25 Uhr
Michaela Brandl vormals Schäfer (* 1977) ist eine Versicherungskauffrau und Kommunalpolitikerin (CDU) aus Zwickau. 2014 und 2019 wurde sie in den lokalen Stadtrat gewählt. Im Januar 2016 rückte sie für den gestorbenen Frank Seidel im Kreistag Zwickau nach und schied mit Ende der Legislaturperiode 2019 wieder aus.
Jahr | Stimmen1 | Platzierung2 | Status | |
---|---|---|---|---|
2004[1] | CDU | 324 | (anderes Wahlsystem) | Ersatzperson |
2009[2] | CDU | 218 | 21 (12) / 17 / 34 / 48 | Ersatzperson |
2014[3] | BfZ | 1111 | 7 (6) / 17 / 33 / 48 | gewählt |
2019[4] | BfZ | 787 | 8 (3) / 11 / 33 / 48 | gewählt |
1: »Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen.« (§ 15 Abs. 1 KomWG) 2: Listenplatz nach Wahl (vor Wahl) / Gewählte Liste / Listenlänge / Parlamentsgröße. |
Weblinks
- CDU/FDP-Stadtratsfraktion Die Fraktion. In: CDU/FDP-Fraktion Zwickau
- Michaela Brandl im Ratsinformationssystem der Stadt Zwickau
- Michaela Brandl im Bürgerinfoportal des Landkreises Zwickau
- nkd: Michaela Schäfer neue Kreisrätin. In: Freie Presse am 28. Januar 2016.
Einzelnachweise
- ↑ https://www.zwickau.de/media/downloads/image/01_buerger/amtsblatt/2004/2004_14.pdf, abgerufen am 16. April 2023.
- ↑ https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2009/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 16. April 2023.
- ↑ https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2014/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 16. April 2023.
- ↑ https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 16. April 2023.