Zwickau in Straßennamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Zwickau als Name Kategorie:Straßen Kategorie:Liste“) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ “ durch „ “) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zwickau als Name]] | Rund 160 Straßen<ref name="adler-2017-188 /> sind [[Name der Stadt Zwickau#Namensgebung|nach Zwickau benannt]]. | ||
Die folgende Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist rückwärts alphabetisch sortiert, damit die Straßen in Zwickau ganz oben stehen, kann aber mit einer Interaktion auf »Ort« im Tabellenkopf umgedreht werden. | |||
{| class="wikitable sortable zebra" | |||
!Name | |||
!Ort | |||
!Bundesland | |||
!class="unsortable"|Kommentar | |||
!class="unsortable"|Bild | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|Ortsteil [[Schneppendorf]] im Stadtteil Crossen, führt stadtauswärts nach [[Mülsen]], dort gleicher Name, Erstnennung 1912<ref>{{Chronik Zwickau}}, Band 3, Seite 236.</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|historischer Straßenname, heute: [[Salutstraße]] in Eckersbach<ref name="historisch" /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|historischer Straßenname, heute: [[Marienthaler Straße]] und [[Karl-Keil-Straße]]<ref name="historisch" /> | |||
| | |||
|- | |||
|[[Innere Zwickauer Straße]] | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|Ortsteil [[Planitz]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Äußere Zwickauer Straße]] | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|Ortsteil [[Planitz]] | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zirndorf | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Wolfsburg | |||
|Niedersachsen | |||
|Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Wilkau-Haßlau]] | |||
|Sachsen | |||
| | |||
|[[Datei:Niederhaßlau, Zwickauer Straße 38.jpg|rahmenlos|alt=zwei viersöckige Häuser, dreispurige Straße (davon zwei Spuren mit Pfeilmarkierungen zum Abbiegen), Grünbewuchs]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Wildenfels]] | |||
|Sachsen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Wiesbaden | |||
|Hessen | |||
|<ref name="adler-2011-34 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Werdau]] | |||
|Sachsen | |||
| | |||
|[[Datei:Zwickauer Straße 14, Werdau.jpg|rahmenlos|alt=einzelnes Haus einer ehemaligen Häuserzeile, einspurig mit Zebrastreifen, im Hintergrund Bushaltestelle und Reklame]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Stollberg | |||
|Sachsen | |||
|Erzgebirgskreis | |||
|[[Datei:2017-03-17-Stollberg-Zwickauer-Straße-3.jpg|rahmenlos|alt=abschüssige Straße ohne Straßenbahnmarkierungen, Bürgersteig auf der rechten Seite, links und rechts Bäume, hinten ein paar Häuser, Autos und Ampel]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Straubing | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Schneeberg | |||
|Sachsen | |||
| | |||
|[[Datei:Schneeberg, Zwickauer Straße 2 (1).jpg|rahmenlos|alt=Häuserreihe hinter einer Straße ohne Fahrbahnmarkierung. Das mittlere Haus in gelb und weiß sieht ordentlich aus, kein Neubau. Einbahnstraßenschild zeigt Richtung Betrachter*in und weg von der Straße, deutet also eine Kreuzung an.]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Saterland | |||
|Niedersachsen | |||
|nördlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Rödermark | |||
|Hessen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Reichenbach im Vogtland | |||
|Sachsen | |||
|{{WP|Liste der Stolpersteine in Reichenbach im Vogtland|Stolperstein}} an der Hausnummer 22 | |||
|[[Datei:Stolperstein für Leo Beutler (Reichenbach).jpg|rahmenlos|alt=Stolperstein: Hier wohnte, Leo Beutler, Jahrgang 1872, verhaftet 1942, Buchenwald, tot 16.2.1942]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Oberasbach | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Nürtingen | |||
|Baden-Württemberg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Nürnberg | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Neutraubling | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Neumarkt i. d. Opf. | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2017-188 /> | |||
|[[Datei:VMSNeumarkRestauriert240808FotosAKaiser.JPG|rahmenlos|alt=Postmeilensäule mit der Jahreszahl 1731 an einer Landstraße]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Neumark | |||
|Sachsen | |||
|Vogtlandkreis | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Mülsen]] | |||
|Sachsen | |||
|Ortsteil Thurm, behält in der namensgebenden Stadt den Straßennamen | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Moers | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|westlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Markkleeberg | |||
|Sachsen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Mannheim | |||
|Baden-Württemberg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Lippstadt | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Lichtentanne | |||
|Sachsen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Leipzig und Zwickau|Leipzig]] | |||
|Sachsen | |||
|<ref name="adler-2011-35 /> | |||
|[[Datei:Loessnig Strassenschilder 6.jpg|rahmenlos|alt=blaues Schild mit dem Straßennahmen vor einem Hochhaus]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Köln | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|verläuft parallel zur A3<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Koblenz | |||
|Rheinland-Pfalz | |||
|Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Kirchhain | |||
|Hessen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Herrenberg | |||
|Baden-Württemberg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Helmstedt | |||
|Niedersachsen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Hannover | |||
|Niedersachsen | |||
|Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Hartenstein]] | |||
|Sachsen | |||
| | |||
|[[Datei:GanzmeilensteinHartenstein210913FotoAKaiser.jpg|rahmenlos|alt=Ganzmeilenstein mit der Aufschrift: »Zwickau 2,00 M.« an einem gepflasterten Sachsen-Wappen am Straßenrand]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Halle | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|<ref name="adler-2011-34 /> | |||
|[[Datei:Zwickauer Strasse 12 094 11533.jpg|rahmenlos|alt=Haus hinter einem Bauzaun]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Gersthofen | |||
|Bayern | |||
|südlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Gerstetten | |||
|Baden-Württemberg | |||
|Sackgasse | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Gera | |||
|Thüringen | |||
|<ref name="adler-2011-34 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Eslarn | |||
|Bayern | |||
|<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Erfurt | |||
|Thüringen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Düsseldorf | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Dresden und Zwickau|Dresden]] | |||
|Sachsen | |||
|östlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 />, Zwickauer Platz direkt daneben, Eisenbahnmuseum<ref name="adler-2011-35 /> | |||
|[[Datei:Zwickauer Straße, Dresden 02.jpg|rahmenlos|alt=Gepflasterte Straße, in der Mitte eine Pferdekutsche, aber moderne Aufnahme]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Platz | |||
|[[Dresden und Zwickau|Dresden]] | |||
|Sachsen | |||
|an der Zwickauer Straße, Spielplatz<ref name="adler-2011-35 /> | |||
|[[Datei:Zwickauer Platz DD 20221009.jpg|rahmenlos|alt=ein städtischer Spielplatz]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Dortmund und Zwickau|Dortmund]] | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|Hochbunker<ref name="adler-2011-35 /><ref name="adler-2017-188 /> | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Crimmitschau]] | |||
|Sachsen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|[[Chemnitz und Zwickau|Chemnitz]] | |||
|Sachsen | |||
|<ref name="adler-2011-34 /> | |||
|[[Datei:2020-08-02-Chemnitz-Zwickauer-Straße-2.jpg|rahmenlos|alt=Straße. Mitte: zwei Straßenbahngleise und überdachte Haltestellen auf beiden Seiten. Rechts: drei Autospuren. Links: mindestens eine Autospur.]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Bremen | |||
|Bremen | |||
|Hochbunker<ref name="adler-2011-35 /><ref name="adler-2017-188 /> | |||
|[[Datei:Bücherdorf Bremen Findorff.jpg|rahmenlos|alt=Rote Büchertauschzelle namens Bücherdorf]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Brandenburg an der Havel | |||
|Brandenburg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Damm | |||
|Berlin | |||
|Berlin | |||
|<ref name="adler-2011-35 /> | |||
|[[Datei:U-Bahn Berlin Zwickauer Damm.JPG|rahmenlos|alt=Modernes Schild oben im Vordergrund mit der Aufschrift: »Zwickauer Damm« und der Richtungsanzeige U7 Richtung Rudow. Auf der Wand hinter dem Gleis im Hintergrund ist der Stationsname ebenfalls angebracht.]] | |||
|- | |||
|Zwickauer Weg | |||
|Bad Rappenau | |||
|Baden-Württemberg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Altenburg | |||
|Thüringen | |||
| | |||
|[[Datei:Nähmaschinenfabrik Winselmann Altenburg.jpg|rahmenlos|alt=großes Ziegelgebäude]] | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Zwickauer Mulde]] | |||
* [[Fahrzeuge namens Zwickau]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{Commonscat|Roads and streets named after Zwickau}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references> | |||
<ref name="adler-2011-34>{{Zwickauer Seiten}}, Seite 34.</ref> | |||
<ref name="adler-2011-35>{{Zwickauer Seiten}}, Seite 35.</ref> | |||
<ref name="adler-2017-188>{{Zwickauer Seiten}}, Seite 188.</ref> | |||
<ref name="historisch">{{Chronik Zwickau}}, Band 3, Seite 246.</ref> | |||
</references> | |||
[[Kategorie:Zwickau als Name|*Strassennamen, Zwickau in]] | |||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2024, 07:50 Uhr
Rund 160 Straßen[1] sind nach Zwickau benannt.
Die folgende Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist rückwärts alphabetisch sortiert, damit die Straßen in Zwickau ganz oben stehen, kann aber mit einer Interaktion auf »Ort« im Tabellenkopf umgedreht werden.
Name | Ort | Bundesland | Kommentar | Bild |
---|---|---|---|---|
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Schneppendorf im Stadtteil Crossen, führt stadtauswärts nach Mülsen, dort gleicher Name, Erstnennung 1912[2] | |
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | historischer Straßenname, heute: Salutstraße in Eckersbach[3] | |
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | historischer Straßenname, heute: Marienthaler Straße und Karl-Keil-Straße[3] | |
Innere Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Planitz | |
Äußere Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Planitz | |
Zwickauer Straße | Zirndorf | Bayern | [1] | |
Zwickauer Straße | Wolfsburg | Niedersachsen | Plattenbauten[1] | |
Zwickauer Straße | Wilkau-Haßlau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Wildenfels | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Wiesbaden | Hessen | [4] | |
Zwickauer Straße | Werdau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Stollberg | Sachsen | Erzgebirgskreis | |
Zwickauer Straße | Straubing | Bayern | [4][1] | |
Zwickauer Straße | Schneeberg | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Saterland | Niedersachsen | nördlichste Zwickauer Straße[1] | |
Zwickauer Straße | Rödermark | Hessen | ||
Zwickauer Straße | Reichenbach im Vogtland | Sachsen | Stolperstein an der Hausnummer 22 | |
Zwickauer Straße | Oberasbach | Bayern | [1] | |
Zwickauer Weg | Nürtingen | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Nürnberg | Bayern | [4][1] | |
Zwickauer Straße | Neutraubling | Bayern | [4][1] | |
Zwickauer Straße | Neumarkt i. d. Opf. | Bayern | [1] | |
Zwickauer Straße | Neumark | Sachsen | Vogtlandkreis | |
Zwickauer Straße | Mülsen | Sachsen | Ortsteil Thurm, behält in der namensgebenden Stadt den Straßennamen | |
Zwickauer Straße | Moers | Nordrhein-Westfalen | westlichste Zwickauer Straße[1] | |
Zwickauer Straße | Markkleeberg | Sachsen | ||
Zwickauer Weg | Mannheim | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | ||
Zwickauer Straße | Lichtentanne | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Leipzig | Sachsen | [5] | |
Zwickauer Straße | Köln | Nordrhein-Westfalen | verläuft parallel zur A3[1] | |
Zwickauer Straße | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Plattenbauten[1] | |
Zwickauer Straße | Kirchhain | Hessen | ||
Zwickauer Straße | Herrenberg | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Helmstedt | Niedersachsen | ||
Zwickauer Straße | Hannover | Niedersachsen | Plattenbauten[1] | |
Zwickauer Straße | Hartenstein | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Halle | Sachsen-Anhalt | [4] | |
Zwickauer Straße | Gersthofen | Bayern | südlichste Zwickauer Straße[1] | |
Zwickauer Weg | Gerstetten | Baden-Württemberg | Sackgasse | |
Zwickauer Straße | Gera | Thüringen | [4] | |
Zwickauer Straße | Eslarn | Bayern | [1] | |
Zwickauer Weg | Erfurt | Thüringen | ||
Zwickauer Straße | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Plattenbauten[1] | |
Zwickauer Straße | Dresden | Sachsen | östlichste Zwickauer Straße[1], Zwickauer Platz direkt daneben, Eisenbahnmuseum[5] | |
Zwickauer Platz | Dresden | Sachsen | an der Zwickauer Straße, Spielplatz[5] | |
Zwickauer Straße | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Hochbunker[5][1] | |
Zwickauer Straße | Crimmitschau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Chemnitz | Sachsen | [4] | |
Zwickauer Straße | Bremen | Bremen | Hochbunker[5][1] | |
Zwickauer Weg | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | ||
Zwickauer Damm | Berlin | Berlin | [5] | |
Zwickauer Weg | Bad Rappenau | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Altenburg | Thüringen |
Siehe auch
Weblinks
- Roads and streets named after Zwickau auf Wikimedia Commons
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite 188.
- ↑ Kulturamt der Stadt Zwickau (Hrsg.): Chronik Zwickau. Sandstein Verlag, Dresden 2017, Band 3, Seite 236.
- ↑ 3,0 3,1 Kulturamt der Stadt Zwickau (Hrsg.): Chronik Zwickau. Sandstein Verlag, Dresden 2017, Band 3, Seite 246.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite 34.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite 35.