Billy Unger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) K (»«) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Billy »Der Oziris« Unger''' ist ein [[Zwickau]]er Rapper und Handwerker.<ref>https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-sachsen-palma-mallorca-rapper-oziris-billy-unger-you-tube-videodreh-generation-y-452445, abgerufen am 28. Juli 2022.</ref> Der Künstlername verweist auf den ägyptischen Gott Osiris, wobei das erste S mit einem [[Z|für Zwickau stehenden Z]] ersetzt ist.<ref>{{YouTube-Weblink|Titel=O Z I R I S (Zwickauer Rap zum 2.)|ID=oWzZy69EP6o}}, abgerufen am 11. März 2023: »Z ist back« (0:22); »Ich bin ein ägyptischer Gott« (1:27).</ref> | '''Billy »Der Oziris« Unger''' ist ein [[Zwickau]]er Rapper und Handwerker.<ref>https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-sachsen-palma-mallorca-rapper-oziris-billy-unger-you-tube-videodreh-generation-y-452445, abgerufen am 28. Juli 2022.</ref> Der Künstlername verweist auf den ägyptischen Gott Osiris, wobei das erste S mit einem [[Z|für Zwickau stehenden Z]] ersetzt ist.<ref>{{YouTube-Weblink|Titel=O Z I R I S (Zwickauer Rap zum 2.)|ID=oWzZy69EP6o}}, abgerufen am 11. März 2023: »Z ist back« (0:22); »Ich bin ein ägyptischer Gott« (1:27).</ref> | ||
Mit [[Christopher Kühn|Smaxiz (bürgerlich: Christopher Kühn) | Mit [[Christopher Kühn|Smaxiz]] (bürgerlich: Christopher Kühn) und Res One hatte er einen Vertrag beim Label [[Z-Town’s Finest Music]].<ref name="smaxiz-bio" /> Die Kollaboration mit ersterem hieß später ''Tagteam''. Unger saß auch bei dem von Smaxiz organisierten Musikcontest ''Zwickaus Superstar'' 2017 in der Jury.<ref>https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-sucht-den-superster-moccabar-smaxis-teilnahme-gewinner-saenger-taenzer-283613, abgerufen am 28. Juli 2022.</ref> | ||
== Alben (Auswahl) == | == Alben (Auswahl) == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.facebook.com/ozirismusic Der Oziris] auf Facebook | * [https://www.facebook.com/ozirismusic Der Oziris] auf Facebook | ||
* [https://www.youtube.com/user/SIRIZO Der Oziris] auf | * [https://www.youtube.com/user/SIRIZO Der Oziris] auf YouTube | ||
* [https://www.deezer.com/de/artist/14352681 Der Oziris] auf Deezer | * [https://www.deezer.com/de/artist/14352681 Der Oziris] auf Deezer | ||
* [https://open.spotify.com/artist/4tlc6rUITp6lS9VtqUC1RU Der Oziris] auf Spotify | * [https://open.spotify.com/artist/4tlc6rUITp6lS9VtqUC1RU Der Oziris] auf Spotify |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2023, 23:16 Uhr
Billy »Der Oziris« Unger ist ein Zwickauer Rapper und Handwerker.[1] Der Künstlername verweist auf den ägyptischen Gott Osiris, wobei das erste S mit einem für Zwickau stehenden Z ersetzt ist.[2]
Mit Smaxiz (bürgerlich: Christopher Kühn) und Res One hatte er einen Vertrag beim Label Z-Town’s Finest Music.[3] Die Kollaboration mit ersterem hieß später Tagteam. Unger saß auch bei dem von Smaxiz organisierten Musikcontest Zwickaus Superstar 2017 in der Jury.[4]
Alben (Auswahl)
- 2006: M.A.F.A.[5]
- 2007: Mafia Rivals (mit Smaxiz und Res One)[3]
- 2014: Final Fantasy IV[6]
- 2015: TGTM (Tagteam, mit Smaxiz)[7]
- 2018: Generation Y
- 2020: Billy
Weblinks
- Der Oziris auf Facebook
- Der Oziris auf YouTube
- Der Oziris auf Deezer
- Der Oziris auf Spotify
Einzelnachweise
- ↑ https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-sachsen-palma-mallorca-rapper-oziris-billy-unger-you-tube-videodreh-generation-y-452445, abgerufen am 28. Juli 2022.
- ↑ O Z I R I S (Zwickauer Rap zum 2.) auf YouTube (Datenschutzmodus), abgerufen am 11. März 2023: »Z ist back« (0:22); »Ich bin ein ägyptischer Gott« (1:27).
- ↑ 3,0 3,1 https://web.archive.org/web/20210728113602/http://smaxiz.de/biografie/, abgerufen am 28. Juli 2022.
- ↑ https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-sucht-den-superster-moccabar-smaxis-teilnahme-gewinner-saenger-taenzer-283613, abgerufen am 28. Juli 2022.
- ↑ https://www.facebook.com/photo/?fbid=585317468154327&set=a.285925224760221, abgerufen am 28. Juli 2022.
- ↑ https://www.facebook.com/photo/?fbid=928427313843339&set=a.285925224760221, abgerufen am 28. Juli 2022.
- ↑ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1104243589595043&set=a.285925224760221, abgerufen am 28. Juli 2022.