Fraktion Bürger für Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Fraktion Bürger für Zwickau''' (BfZ) ist eine Fraktion im [[Zwickauer Stadtrat]]. Sie existiert seit 2019 und besteht aus | Die '''Fraktion Bürger für Zwickau''' ('''BfZ''') ist eine Fraktion im [[Zwickauer Stadtrat]]. Sie existiert seit der [[Stadtratswahl 2019|Wahl 2019]] und besteht aus vier, ursprünglich fünf Abgeordneten der [[Bürger für Zwickau]]. Die BfZ-Abgeordneten der vorangegangenen Periode hatten eine [[Fraktion BfZ/Grüne|Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen]] gebildet. | ||
== Mitglieder == | == Mitglieder == | ||
* [[Christopher Kühn]], Fraktionsvorsitzender | * [[Christopher Kühn]], Fraktionsvorsitzender | ||
* Constance Arndt (bis 31. Oktober 2020), stellvertretende Fraktionsvorsitzende | * [[Constance Arndt]] (bis 31. Oktober 2020), stellvertretende Fraktionsvorsitzende | ||
* Lutz Reinhold (ab 26. November 2020), | * [[Lutz Reinhold]] (ab 26. November 2020), stellvertretender Fraktionsvorsitzender<ref>[https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0050.php?__kpenr=517 Lutz Reinhold] im [[Ratsinformationssystem der Stadt Zwickau]], abgerufen am 16. Juli 2022.</ref> | ||
* [[Tristan Drechsel]], Geschäftsführer | * [[Tristan Drechsel]], Geschäftsführer | ||
* [[Julia Kühn]] | * [[Julia Kühn]] geb. Drechsel | ||
* [[Grit Fischer]] | * [[Grit Fischer]] (bis 2. Juni 2023) | ||
[[Sachkundige Einwohner]] sind Thomas Pflichta, Jürgen Weißmann und Caroline Müller-Carl. Fraktionsmitarbeiterin ist Joahanna Kölling. Alle vier haben 2019 auf der BfZ-Liste kandidiert.<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 16. Juli | Constance Arndt schied aufgrund ihrer gewonnenen Wahl zur Oberbürgermeisterin 2020 aus. Für sie rückte Lutz Reinhold nach. Grit Fischer wechselte am 2. Juni 2023 zur [[Fraktion freier Bürger (Stadtrat)|Fraktion freier Bürger]] (FfB). | ||
[[Sachkundiger Einwohner|Sachkundige Einwohner]] sind Thomas Pflichta, Jürgen Weißmann und Caroline Müller-Carl. Fraktionsmitarbeiterin ist Joahanna Kölling. Alle vier haben 2019 auf der BfZ-Liste kandidiert.<ref>Stadt Zwickau: [https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse Wahlergebnisse. Stadtratswahl 2019 in der Stadt Zwickau], abgerufen am 16. Juli 2022.</ref> | |||
== Politische Einordnung == | |||
Die Fraktion tendiert – Stand 2023 – „meist in […] Richtung“ des „konservative[n] bis rechte[n] Lager[s]“, das aus [[Fraktion CDU/FDP|CDU/FDP]], [[Fraktion AfD|AfD]] und [[Fraktion freier Bürger (Stadtrat)|FfB]] besteht.<ref>Johannes Pöhlandt: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/rechtsruck-im-zwickauer-stadtrat-warum-die-oberbuergermeisterin-oft-auf-verlorenem-posten-steht-artikel12960678 Rechtsruck im Zwickauer Stadtrat: Warum die Oberbürgermeisterin oft auf verlorenem Posten steht]'', in: Freie Presse, erschienen am 12.07.2023, abgerufen am 12. August 2023.</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.buerger-fuer-zwickau.de/die-fraktion/ Bürger für Zwickau/Die Fraktion], abgerufen am 16. Juli 2022. | * [https://www.buerger-fuer-zwickau.de/die-fraktion/ Bürger für Zwickau/Die Fraktion], abgerufen am 16. Juli 2022. | ||
* [https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0040.php?__kgrnr=64 Fraktion Bürger für Zwickau] im [[Ratsinformationssystem]], abgerufen am | * [https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0040.php?__kgrnr=64 Fraktion Bürger für Zwickau] im [[Ratsinformationssystem der Stadt Zwickau]], abgerufen am 12. August 2022. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
[[Kategorie:Bürger für Zwickau]] | [[Kategorie:Bürger für Zwickau]] | ||
[[Kategorie:Fraktion im Zwickauer Stadtrat|Burger fur Zwickau]] | [[Kategorie:Fraktion im Zwickauer Stadtrat|Burger fur Zwickau]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2023, 20:15 Uhr
Die Fraktion Bürger für Zwickau (BfZ) ist eine Fraktion im Zwickauer Stadtrat. Sie existiert seit der Wahl 2019 und besteht aus vier, ursprünglich fünf Abgeordneten der Bürger für Zwickau. Die BfZ-Abgeordneten der vorangegangenen Periode hatten eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen gebildet.
Mitglieder
- Christopher Kühn, Fraktionsvorsitzender
- Constance Arndt (bis 31. Oktober 2020), stellvertretende Fraktionsvorsitzende
- Lutz Reinhold (ab 26. November 2020), stellvertretender Fraktionsvorsitzender[1]
- Tristan Drechsel, Geschäftsführer
- Julia Kühn geb. Drechsel
- Grit Fischer (bis 2. Juni 2023)
Constance Arndt schied aufgrund ihrer gewonnenen Wahl zur Oberbürgermeisterin 2020 aus. Für sie rückte Lutz Reinhold nach. Grit Fischer wechselte am 2. Juni 2023 zur Fraktion freier Bürger (FfB).
Sachkundige Einwohner sind Thomas Pflichta, Jürgen Weißmann und Caroline Müller-Carl. Fraktionsmitarbeiterin ist Joahanna Kölling. Alle vier haben 2019 auf der BfZ-Liste kandidiert.[2]
Politische Einordnung
Die Fraktion tendiert – Stand 2023 – „meist in […] Richtung“ des „konservative[n] bis rechte[n] Lager[s]“, das aus CDU/FDP, AfD und FfB besteht.[3]
Weblinks
- Bürger für Zwickau/Die Fraktion, abgerufen am 16. Juli 2022.
- Fraktion Bürger für Zwickau im Ratsinformationssystem der Stadt Zwickau, abgerufen am 12. August 2022.
Einzelnachweise
- ↑ Lutz Reinhold im Ratsinformationssystem der Stadt Zwickau, abgerufen am 16. Juli 2022.
- ↑ Stadt Zwickau: Wahlergebnisse. Stadtratswahl 2019 in der Stadt Zwickau, abgerufen am 16. Juli 2022.
- ↑ Johannes Pöhlandt: Rechtsruck im Zwickauer Stadtrat: Warum die Oberbürgermeisterin oft auf verlorenem Posten steht, in: Freie Presse, erschienen am 12.07.2023, abgerufen am 12. August 2023.