Zwickau in Straßennamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) K |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Zwickau | |Zwickau | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
|Ortsteil [[Schneppendorf]] | |Ortsteil [[Schneppendorf]], Erstnennung 1912<ref>{{Chronik Zwickau}}, Band 3, Seite 236.</ref> | ||
| | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|historischer Straßenname, heute: [[Marienthaler Straße]] und [[Karl-Keil-Straße]]<ref name="historisch" /> | |||
|- | |||
|Zwickauer Straße | |||
|Zwickau | |||
|Sachsen | |||
|historischer Straßenname, heute: [[Salutstraße]] in Eckersbach<ref name="historisch" /> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 40: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Zirndorf | |Zirndorf | ||
| | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Wolfsburg | |Wolfsburg | ||
| | |Nieder­sachsen | ||
| | |Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Wildenfels | |[[Wildenfels]] | ||
| | |Sachsen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 53: | Zeile 64: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Wiesbaden | |Wiesbaden | ||
| | |Hessen | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 64: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Stollberg | |Stollberg | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
| | |Erzgebirgskreis | ||
|[[Datei:2017-03-17-Stollberg-Zwickauer-Straße-3.jpg|rahmenlos|mini|alt=abschüssige Straße ohne Straßenbahnmarkierungen, Bürgersteig auf der rechten Seite, links und rechts Bäume, hinten ein paar Häuser, Autos und Ampel]] | |[[Datei:2017-03-17-Stollberg-Zwickauer-Straße-3.jpg|rahmenlos|mini|alt=abschüssige Straße ohne Straßenbahnmarkierungen, Bürgersteig auf der rechten Seite, links und rechts Bäume, hinten ein paar Häuser, Autos und Ampel]] | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Straubing | |Straubing | ||
| | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Saterland | |Saterland | ||
| | |Nieder­sachsen | ||
| | |nördlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Rödermark | |Rödermark | ||
| | |Hessen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 106: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Oberasbach | |Oberasbach | ||
| | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 113: | ||
|Nürnberg | |Nürnberg | ||
|Bayern | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Neutraubling | |Neutraubling | ||
| | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /><ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Neumarkt | |Neumarkt i. d. Opf. | ||
| | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Neumark | |Neumark | ||
| | |Sachsen | ||
| | |Vogtlandkreis | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Moers | |Moers | ||
| | |Nordrhein-Westfalen | ||
| | |westliche Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Markkleeberg | |Markkleeberg | ||
| | |Sachsen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 137: | Zeile 148: | ||
|Zwickauer Weg | |Zwickauer Weg | ||
|Mannheim | |Mannheim | ||
| | |Baden-Württem­berg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 148: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Leipzig | |[[Leipzig und Zwickau|Leipzig]] | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
| | |<ref name="adler-2011-35 /> | ||
|[[Datei:Leipzig Loessnig Zwickauer Strasse.jpg|rahmenlos|mini|alt=rechtwinklig zur Straße parkende Autos, Gleichförmige Hochhäuser rechts und im Hintergrund mit über 10 Etagen, Straßenbahnhaltestelle]] | |[[Datei:Leipzig Loessnig Zwickauer Strasse.jpg|rahmenlos|mini|alt=rechtwinklig zur Straße parkende Autos, Gleichförmige Hochhäuser rechts und im Hintergrund mit über 10 Etagen, Straßenbahnhaltestelle]] | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Köln | |Köln | ||
| | |Nordrhein-Westfalen | ||
| | |verläuft parallel zur A3<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Koblenz | |Koblenz | ||
| | |Rheinland-Pfalz | ||
| | |Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Kirchhain | |Kirchhain | ||
| | |Hessen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 173: | Zeile 184: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Herrenberg | |Herrenberg | ||
| | |Baden-Württem­berg | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 179: | Zeile 190: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Helmstedt | |Helmstedt | ||
| | |Nieder­sachsen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 185: | Zeile 196: | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Hannover | |Hannover | ||
| | |Nieder­sachsen | ||
| | |Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 198: | Zeile 209: | ||
|Halle | |Halle | ||
|Sachsen-Anhalt | |Sachsen-Anhalt | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 204: | Zeile 215: | ||
|Gersthofen | |Gersthofen | ||
|Bayern | |Bayern | ||
| | |südlichste Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 210: | Zeile 221: | ||
|Gera | |Gera | ||
|Thüringen | |Thüringen | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 227: | ||
|Eslarn | |Eslarn | ||
|Bayern | |Bayern | ||
| | |<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 222: | Zeile 233: | ||
|Düsseldorf | |Düsseldorf | ||
|Nordrhein-Westfalen | |Nordrhein-Westfalen | ||
| | |Plattenbauten<ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer | |Zwickauer Straße | ||
|Dresden | |Dresden | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
| | |östliche Zwickauer Straße<ref name="adler-2017-188 />, Zwickauer Platz direkt daneben, Eisenbahnmuseum<ref name="adler-2011-35 /> | ||
|[[Datei:Zwickauer Platz DD 20221009.jpg|rahmenlos|mini|alt=ein städtischer Spielplatz]] | |[[Datei:Zwickauer Platz DD 20221009.jpg|rahmenlos|mini|alt=ein städtischer Spielplatz]] | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer | |Zwickauer Platz | ||
|Dresden | |[[Dresden und Zwickau|Dresden]] | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
| | |an der Zwickauer Straße, Spielplatz<ref name="adler-2011-35 /> | ||
|[[Datei:Zwickauer Straße, Dresden 02.jpg|rahmenlos|mini|alt=Gepflasterte Straße, in der Mitte eine Pferdekutsche, aber moderne Aufnahme]] | |[[Datei:Zwickauer Straße, Dresden 02.jpg|rahmenlos|mini|alt=Gepflasterte Straße, in der Mitte eine Pferdekutsche, aber moderne Aufnahme]] | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Dortmund | |[[Dortmund und Zwickau|Dortmund]] | ||
|Nordrhein-Westfalen | |Nordrhein-Westfalen | ||
| | |Hochbunker<ref name="adler-2011-35 /><ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 250: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
|Zwickauer Straße | |Zwickauer Straße | ||
|Chemnitz | |[[Chemnitz und Zwickau|Chemnitz]] | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
| | |<ref name="adler-2011-34 /> | ||
|[[Datei:2020-08-02-Chemnitz-Zwickauer-Straße-2.jpg|rahmenlos|mini|alt=Straße. Mitte: zwei Straßenbahngleisen und überdachten Haltestellen auf beiden Seiten. Rechts: drei Autospuren. Links: mindestens eine Autospur.]] | |[[Datei:2020-08-02-Chemnitz-Zwickauer-Straße-2.jpg|rahmenlos|mini|alt=Straße. Mitte: zwei Straßenbahngleisen und überdachten Haltestellen auf beiden Seiten. Rechts: drei Autospuren. Links: mindestens eine Autospur.]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 258: | Zeile 269: | ||
|Bremen | |Bremen | ||
|Bremen | |Bremen | ||
| | |Hochbunker<ref name="adler-2011-35 /><ref name="adler-2017-188 /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 275: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| | |<ref name="adler-2011-35 /> | ||
|[[Datei:U-Bahn Berlin Zwickauer Damm.JPG|rahmenlos|mini|alt=Modernes Schild oben im Vordergrund mit der Aufschrift: »Zwickauer Damm« und der Richtungsanzeige U7 Richtung Rudow. Auf der Wand hinter dem Gleis im Hintergrund ist der Stationsname ebenfalls angebracht.]] | |[[Datei:U-Bahn Berlin Zwickauer Damm.JPG|rahmenlos|mini|alt=Modernes Schild oben im Vordergrund mit der Aufschrift: »Zwickauer Damm« und der Richtungsanzeige U7 Richtung Rudow. Auf der Wand hinter dem Gleis im Hintergrund ist der Stationsname ebenfalls angebracht.]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 274: | Zeile 285: | ||
|} | |} | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references> | |||
<ref name="adler-2011-34>{{Zwickauer Seiten}}, Seite. 34.</ref> | |||
<ref name="adler-2011-35>{{Zwickauer Seiten}}, Seite. 35.</ref> | |||
<ref name="adler-2017-188>{{Zwickauer Seiten}}, Seite. 188.</ref> | |||
<ref name="historisch">{{Chronik Zwickau}}, Band 3, Seite 246.</ref> | |||
</references> | |||
[[Kategorie:Zwickau als Name|*]] | [[Kategorie:Zwickau als Name|*]] | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] |
Version vom 30. Dezember 2023, 02:17 Uhr
Viele Straßen sind nach Zwickau benannt.
Die folgende Tabelle ist rückwärts alphabetisch sortiert, damit die Straßen in Zwickau ganz oben stehen, kann aber mit einer Interaktion auf »Ort« im Tabellenkopf umgedreht werden.
Name | Ort | (Bundes-)Land | Kommentar | Bild |
---|---|---|---|---|
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Schneppendorf, Erstnennung 1912[1] | |
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | historischer Straßenname, heute: Marienthaler Straße und Karl-Keil-Straße[2] | |
Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | historischer Straßenname, heute: Salutstraße in Eckersbach[2] | |
Innere Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Planitz | |
Äußere Zwickauer Straße | Zwickau | Sachsen | Ortsteil Planitz | |
Zwickauer Straße | Zirndorf | Bayern | [3] | |
Zwickauer Straße | Wolfsburg | Niedersachsen | Plattenbauten[3] | |
Zwickauer Straße | Wilkau-Haßlau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Wildenfels | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Wiesbaden | Hessen | [4] | |
Zwickauer Straße | Werdau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Stollberg | Sachsen | Erzgebirgskreis | |
Zwickauer Straße | Straubing | Bayern | [4][3] | |
Zwickauer Straße | Saterland | Niedersachsen | nördlichste Zwickauer Straße[3] | |
Zwickauer Straße | Rödermark | Hessen | ||
Zwickauer Straße | Reichenbach im Vogtland | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Oberasbach | Bayern | [3] | |
Zwickauer Straße | Nürnberg | Bayern | [4][3] | |
Zwickauer Straße | Neutraubling | Bayern | [4][3] | |
Zwickauer Straße | Neumarkt i. d. Opf. | Bayern | [3] | |
Zwickauer Straße | Neumark | Sachsen | Vogtlandkreis | |
Zwickauer Straße | Moers | Nordrhein-Westfalen | westliche Zwickauer Straße[3] | |
Zwickauer Straße | Markkleeberg | Sachsen | ||
Zwickauer Weg | Mannheim | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Lichtentanne | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Leipzig | Sachsen | [5] | |
Zwickauer Straße | Köln | Nordrhein-Westfalen | verläuft parallel zur A3[3] | |
Zwickauer Straße | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Plattenbauten[3] | |
Zwickauer Straße | Kirchhain | Hessen | ||
Zwickauer Straße | Herrenberg | Baden-Württemberg | ||
Zwickauer Straße | Helmstedt | Niedersachsen | ||
Zwickauer Straße | Hannover | Niedersachsen | Plattenbauten[3] | |
Zwickauer Straße | Hartenstein | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Halle | Sachsen-Anhalt | [4] | |
Zwickauer Straße | Gersthofen | Bayern | südlichste Zwickauer Straße[3] | |
Zwickauer Straße | Gera | Thüringen | [4] | |
Zwickauer Straße | Eslarn | Bayern | [3] | |
Zwickauer Straße | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Plattenbauten[3] | |
Zwickauer Straße | Dresden | Sachsen | östliche Zwickauer Straße[3], Zwickauer Platz direkt daneben, Eisenbahnmuseum[5] | |
Zwickauer Platz | Dresden | Sachsen | an der Zwickauer Straße, Spielplatz[5] | |
Zwickauer Straße | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Hochbunker[5][3] | |
Zwickauer Straße | Crimmitschau | Sachsen | ||
Zwickauer Straße | Chemnitz | Sachsen | [4] | |
Zwickauer Straße | Bremen | Bremen | Hochbunker[5][3] | |
Zwickauer Damm | Berlin | Berlin | [5] | |
Zwickauer Straße | Altenburg | Thüringen |
Einzelnachweise
- ↑ Kulturamt der Stadt Zwickau (Hrsg.): Chronik Zwickau. Sandstein Verlag, Dresden 2017, Band 3, Seite 236.
- ↑ 2,0 2,1 Kulturamt der Stadt Zwickau (Hrsg.): Chronik Zwickau. Sandstein Verlag, Dresden 2017, Band 3, Seite 246.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite. 188.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite. 34.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Christian Adler: Zwickauer Seiten. Eine Liebeserklärung an Sachsens schöne Schwanenstadt. Hohenheim-Verlag, Stuttgart/Leipzig 2011, Seite. 35.