Grit Fischer: Unterschied zwischen den Versionen
Wickie (Diskussion | Beiträge) (Baustelle) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Mitglied des Zwickauer Stadtrates (ab 1990)“ durch „Mitglied des Zwickauer Stadtrates (nach 1990)“) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
'''Grit Fischer''' (* 1980) ist eine [[Rat der Stadt Zwickau|lokale Stadträtin]] ([[Fraktion freier Bürger ( | '''Grit Fischer''' (* 1980) ist eine [[Rat der Stadt Zwickau|lokale Stadträtin]] ([[Fraktion freier Bürger (Stadtrat)|FfB]], zuvor [[Bürger für Zwickau|BfZ]]) und Friseurmeisterin.<ref>[https://web.archive.org/web/20220716193604/https://www.buerger-fuer-zwickau.de/der-verein/wir/ Bürger für Zwickau/Der Verein/Wir], archiviert am 16. Juli 2022.</ref> | ||
== Politik == | == Politik == | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; text-align:center" | |||
|+Stadtratswahlergebnisse | |||
{| class="wikitable" style="text-align: | |||
|+Stadtratswahlergebnisse | |||
!Jahr | !Jahr | ||
!Liste | !Liste | ||
Zeile 59: | Zeile 10: | ||
!Platzierung<sup>2</sup> | !Platzierung<sup>2</sup> | ||
!Status | !Status | ||
|- | |- | ||
|[[Stadtratswahl 2014|2014]]<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2014/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 17. Juli 2022.</ref> | |||
|BfZ | |||
|570 | |570 | ||
| 5 (15) / 4 / 22 / 48 | | 5 (15) / 4 / 22 / 48 | ||
|nicht gewählt | |||
|- | |- | ||
|[[Stadtratswahl 2019|2019]]<ref>https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 17. Juli 2022.</ref> | |||
|BfZ | |||
|721 | |721 | ||
| 5 (6) / 5 / 52 / 48 | | 5 (6) / 5 / 52 / 48 | ||
|gewählt | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="text-align:left" | {{Wahlergebnisse}} | | colspan="6" style="text-align:left" | {{Wahlergebnisse}} | ||
|} | |} | ||
Fischers kommunalpolitischer Ausgangspunkt war die Ablehnung der [[JVA Zwickau-Marienthal]] in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung<ref>Bürger für Zwickau: ''[https://www.buerger-fuer-zwickau.de/stadtraetin-grit-fischer-zur-jva-baustelle/ Radiobeitrag zur JVA-Baustelle]'', veröffentlicht am 13. Mai 2020, aktualisiert am 2. August 2023, abgerufen am 12. August 2023.</ref>, was sie zu der Wählervereinigung [[Bürger für Zwickau]] (BfZ) führte<ref name="wechsel" />. Für den Stadtrat [[Stadtratswahl 2014|kandidierte sie erstmals 2014]] und erhielt bei der [[Stadtratswahl 2019|darauffolgenden Wahl 2019]] ein Mandat. Dort schloss sich Fischer der [[Fraktion Bürger für Zwickau|BfZ-Fraktion]] an. 2020 wurde sie Beisitzerin im Vorstand ihrer Wählervereinigung<ref>https://www.buerger-fuer-zwickau.de/pressemitteilung-buerger-fuer-zwickau-waehlen-neuen-vorstand/, abgerufen am 17. Juli 2022.</ref>. Fischer kritisierte mehrfach den Bau der JVA Zwickau-Marienthal; insbesondere den Baulärm<ref>Bürger für Zwickau: ''[https://www.buerger-fuer-zwickau.de/stadtraetin-grit-fischer-zur-jva-baustelle/ Radiobeitrag zur JVA-Baustelle]'', veröffentlicht am 13. Mai 2020, aktualisiert am 2. August 2023, abgerufen am 12. August 2023.<br />Bürger für Zwickau: ''[https://www.buerger-fuer-zwickau.de/extreme-belastung-durch-jva-baustelle/ Extreme Belastung durch JVA-Baustelle]'', veröffentlicht am 2. Juni 2020, aktualisiert am 4. November 2023, abgerufen am 12. August 2023.</ref>, die Autoverkehrssituation<ref>[[Frank Dörfelt]]: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/abkuerzen-am-gefaengnis-verboten-anwohner-sauer-artikel12112728 Abkürzen am Gefängnis verboten - Anwohner sauer]'' in: [[Freie Presse]], erschienen am 12. April 2022, abgerufen am 12. August 2023.<br />Frank Dörfelt: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/jva-strasse-bleibt-fuer-autofahrer-weiter-tabu-artikel12128590 JVA-Straße bleibt für Autofahrer weiter tabu]'' in: Freie Presse, erschienen am 21. April 2022, abgerufen am 12. August 2023.<br />Frank Dörfelt: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/paulus-friedhof-nord-zufahrt-oft-von-autos-zugeparkt-artikel12198301 Paulus-Friedhof: Nord-Zufahrt oft von Autos zugeparkt]'' in: Freie Presse, erschienen am 24. Mai 2022, abgerufen am 12. August 2023.</ref> und das Übergehen von niedergelassenen Störchen<ref>[[Frank Dörfelt]]: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/auf-jva-baustelle-eingezogen-verzoegern-stoerche-den-zwickauer-gefaengnisbau-artikel12253133 Auf JVA-Baustelle eingezogen: Verzögern Störche den Zwickauer Gefängnisbau?]'' in: [[Freie Presse]], erschienen am 21. Juni 2022, abgerufen am 12. August 2023.</ref>. | |||
Im Juni 2023 wechselte Fischer im Stadtrat zur [[Fraktion freier Bürger (Stadtrat)|Fraktion freier Bürger]] (FfB), die sich zwei Jahre zuvor von der [[Fraktion AfD|AfD]] abgespalten hatte. Sie trat zugleich aus der Wählervereinigung aus<ref>Bürger für Zwickau: [https://www.buerger-fuer-zwickau.de/grit-fischer-verlaesst-die-fraktion-und-den-buerger-fuer-zwickau-e-v/ Grit Fischer verlässt die Fraktion und den Bürger für Zwickau e.V.], veröffentlicht am 9. Juni 2023, aktualisiert am 31. Juli 2023, abgerufen am 12. August 2023.</ref>. | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Fischer sang im [[Schwanenschloß Kinder- und Jugendchor Zwickau|Schwanenschlosschor]].<ref>Thomas Croy: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/junger-chor-ueberwindet-erste-huerde-artikel12059337 Junger Chor überwindet erste Hürde]'' in: [[Freie Presse]], erschienen am 16. März 2022, abgerufen am 12. August 2023.</ref> | |||
https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/ | |||
Sie war als Friseurmeisterin bis Jahresende 2022<ref>https://web.archive.org/web/20230128201803/https://www.chic-eg-werdau.de/aktuelles/278-schliessung-friseur-pink.html</ref> Inhaberin des Salons ''Pink der Friseur'' der Kette [[chic eg Werdau]] in der [[Döhnerstraße]] 1, dem Nachfolger von ''Friseur No.1''<ref>https://web.archive.org/web/20181111152815/http://www.friseur-no1.de/, abgerufen am 12. August 2023.</ref>. Von September 2021 bis Februar 2022 wurden dort Spenden für die ''Kinderarche Sachsen'' gesammelt. Dazu flossen auch die gesamten Einnahmen eines Arbeitstages ein.<ref>[[Frank Dörfelt]]: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/haare-schneiden-fuer-den-guten-zweck-artikel11811614 Haare schneiden für den guten Zweck]'' in: [[Freie Presse]], erschienen am 5. November, abgerufen am 12. August 2023.<br />nkd: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/glauchau/friseur-kunden-spenden-fuer-guten-zweck-artikel12011124 Friseur-Kunden spenden für guten Zweck]'' in: Freie Presse, erschienen am 22. Februar 2022, abgerufen am 12. August 2023.</ref> | |||
Fischer | Fischer ist verheiratet und hat ein Kind.<ref>Fraktion freier Bürger: ''[https://freie-buerger.net/unsere-fraktion/ Unsere Fraktion]'', abgerufen am 12. August 2023.</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 90: | Zeile 40: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references> | ||
<ref name="wechsel">Johannes Pöhlandt: ''[https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/zwickauer-stadtraetin-wechselt-zu-afd-abspaltung-ob-fraktion-schrumpft-artikel12905417 Zwickauer Stadträtin wechselt zu AfD-Abspaltung - OB-Fraktion schrumpft]'' in: [[Freie Presse]], erschienen am 6 Juni 2023, abgerufen am 13. August 2023.</ref> | |||
</references> | |||
{{SORTIERUNG:Fischer, Grit}} | {{SORTIERUNG:Fischer, Grit}} | ||
[[Kategorie:Mitglied des Zwickauer Stadtrates]] | [[Kategorie:Mitglied des Zwickauer Stadtrates (nach 1990)]] | ||
[[Kategorie:Mitglied einer Fraktion freier Bürger]] | |||
[[Kategorie:BfZ-Mitglied]] | [[Kategorie:BfZ-Mitglied]] | ||
[[Kategorie:Zwickau-Marienthal-West]] | [[Kategorie:Zwickau-Marienthal-West]] | ||
[[Kategorie:Sie]] | [[Kategorie:Sie]] |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2023, 23:29 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird derzeit grundsätzlich überarbeitet.
Grit Fischer (* 1980) ist eine lokale Stadträtin (FfB, zuvor BfZ) und Friseurmeisterin.[1]
Politik
Jahr | Liste | Stimmen1 | Platzierung2 | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2014[2] | BfZ | 570 | 5 (15) / 4 / 22 / 48 | nicht gewählt | |
2019[3] | BfZ | 721 | 5 (6) / 5 / 52 / 48 | gewählt | |
1: »Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen.« (§ 15 Abs. 1 KomWG) 2: Listenplatz nach Wahl (vor Wahl) / Gewählte Liste / Listenlänge / Parlamentsgröße. |
Fischers kommunalpolitischer Ausgangspunkt war die Ablehnung der JVA Zwickau-Marienthal in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung[4], was sie zu der Wählervereinigung Bürger für Zwickau (BfZ) führte[5]. Für den Stadtrat kandidierte sie erstmals 2014 und erhielt bei der darauffolgenden Wahl 2019 ein Mandat. Dort schloss sich Fischer der BfZ-Fraktion an. 2020 wurde sie Beisitzerin im Vorstand ihrer Wählervereinigung[6]. Fischer kritisierte mehrfach den Bau der JVA Zwickau-Marienthal; insbesondere den Baulärm[7], die Autoverkehrssituation[8] und das Übergehen von niedergelassenen Störchen[9].
Im Juni 2023 wechselte Fischer im Stadtrat zur Fraktion freier Bürger (FfB), die sich zwei Jahre zuvor von der AfD abgespalten hatte. Sie trat zugleich aus der Wählervereinigung aus[10].
Sonstiges
Fischer sang im Schwanenschlosschor.[11]
Sie war als Friseurmeisterin bis Jahresende 2022[12] Inhaberin des Salons Pink der Friseur der Kette chic eg Werdau in der Döhnerstraße 1, dem Nachfolger von Friseur No.1[13]. Von September 2021 bis Februar 2022 wurden dort Spenden für die Kinderarche Sachsen gesammelt. Dazu flossen auch die gesamten Einnahmen eines Arbeitstages ein.[14]
Fischer ist verheiratet und hat ein Kind.[15]
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Bürger für Zwickau/Der Verein/Wir, archiviert am 16. Juli 2022.
- ↑ https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2014/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 17. Juli 2022.
- ↑ https://wahlen.zwickau.de/wahlen/2019/02_sr/index.html#ergebnisse, abgerufen am 17. Juli 2022.
- ↑ Bürger für Zwickau: Radiobeitrag zur JVA-Baustelle, veröffentlicht am 13. Mai 2020, aktualisiert am 2. August 2023, abgerufen am 12. August 2023.
- ↑ Johannes Pöhlandt: Zwickauer Stadträtin wechselt zu AfD-Abspaltung - OB-Fraktion schrumpft in: Freie Presse, erschienen am 6 Juni 2023, abgerufen am 13. August 2023.
- ↑ https://www.buerger-fuer-zwickau.de/pressemitteilung-buerger-fuer-zwickau-waehlen-neuen-vorstand/, abgerufen am 17. Juli 2022.
- ↑ Bürger für Zwickau: Radiobeitrag zur JVA-Baustelle, veröffentlicht am 13. Mai 2020, aktualisiert am 2. August 2023, abgerufen am 12. August 2023.
Bürger für Zwickau: Extreme Belastung durch JVA-Baustelle, veröffentlicht am 2. Juni 2020, aktualisiert am 4. November 2023, abgerufen am 12. August 2023. - ↑ Frank Dörfelt: Abkürzen am Gefängnis verboten - Anwohner sauer in: Freie Presse, erschienen am 12. April 2022, abgerufen am 12. August 2023.
Frank Dörfelt: JVA-Straße bleibt für Autofahrer weiter tabu in: Freie Presse, erschienen am 21. April 2022, abgerufen am 12. August 2023.
Frank Dörfelt: Paulus-Friedhof: Nord-Zufahrt oft von Autos zugeparkt in: Freie Presse, erschienen am 24. Mai 2022, abgerufen am 12. August 2023. - ↑ Frank Dörfelt: Auf JVA-Baustelle eingezogen: Verzögern Störche den Zwickauer Gefängnisbau? in: Freie Presse, erschienen am 21. Juni 2022, abgerufen am 12. August 2023.
- ↑ Bürger für Zwickau: Grit Fischer verlässt die Fraktion und den Bürger für Zwickau e.V., veröffentlicht am 9. Juni 2023, aktualisiert am 31. Juli 2023, abgerufen am 12. August 2023.
- ↑ Thomas Croy: Junger Chor überwindet erste Hürde in: Freie Presse, erschienen am 16. März 2022, abgerufen am 12. August 2023.
- ↑ https://web.archive.org/web/20230128201803/https://www.chic-eg-werdau.de/aktuelles/278-schliessung-friseur-pink.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20181111152815/http://www.friseur-no1.de/, abgerufen am 12. August 2023.
- ↑ Frank Dörfelt: Haare schneiden für den guten Zweck in: Freie Presse, erschienen am 5. November, abgerufen am 12. August 2023.
nkd: Friseur-Kunden spenden für guten Zweck in: Freie Presse, erschienen am 22. Februar 2022, abgerufen am 12. August 2023. - ↑ Fraktion freier Bürger: Unsere Fraktion, abgerufen am 12. August 2023.