Vorlage:2024/11
Version vom 9. März 2024, 12:24 Uhr von Wickie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {| class="wikitable sortable" !Tag !Zeit !Veranstaltung !Ort !Eintritt [€] !Kategorie !Hyperlink </noinclude>|- | rowspan="3" |Freitag, 15. März 2024 |19:00 |FSV Zwickau : Berliner AK 07 |GGZ Arena | |Leistungssport |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-berliner-ak-2024-regionalliga-nordost-4864877/spielinfo] |- |20:00 |Musik von Kraftklub KIZ |Tivoli | |Disco |[https://m.facebook.com/studentenclub.tivoli/] |- |20:00 |Öffentlicher…“)
| Tag | Zeit | Veranstaltung | Ort | Eintritt [€] | Kategorie | Hyperlink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 15. März 2024 | 19:00 | FSV Zwickau : Berliner AK 07 | GGZ Arena | Leistungssport | [1] | |
| 20:00 | Musik von Kraftklub KIZ | Tivoli | Disco | [2] | ||
| 20:00 | Öffentlicher Beobachtungsabend (des Sternenhimmels) | Sternwarte | frei | Bildung & Wissenschaft | [3] | |
| Samstag, 16. März 2024 | 16:00 | RB Zwickau : RBB München Iguanas | Leistungssport | [4] | ||
| Sonntag, 17. März 2024 (Saint Patrick’s Day) | 13:30–16:00 | Öffentliche Führung im August Horch Museum | August Horch Museum | 8,50 | Museum | [5] |
| 14:00 | DFC Westsachsen Zwickau : SV Eiche Reichenbrand 19. | Leistungssport | [6] | |||
| 17:00 | Irischer Abend zum St. Patrick’s Day
Blockflötenmusik von der Grünen Insel |
Johanniskirche | frei | Kirchenmusik | [7] |