Zwickau und Schwan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Tag der Sachsen === | === Tag der Sachsen === | ||
2000 | 2000 Schwan Robert | ||
== Logos == | == Seit 1945 == | ||
=== Logos === | |||
* [[TSC Silberschwan Zwickau]] | * [[TSC Silberschwan Zwickau]] | ||
* [[Schwanenschloß Kinder- und Jugendchor Zwickau]] | * [[Schwanenschloß Kinder- und Jugendchor Zwickau]] | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
https://www.designtagebuch.de/stadt-zwickau-erhaelt-neues-corporate-design/ --> | https://www.designtagebuch.de/stadt-zwickau-erhaelt-neues-corporate-design/ --> | ||
== FSV Zwickau == | === Schwan Robert === | ||
=== FSV Zwickau === | |||
Der [[FSV Zwickau]] verwendet die Schwansymbolik vielfältig: | Der [[FSV Zwickau]] verwendet die Schwansymbolik vielfältig: | ||
* Wappen des FSV Zwickau | * Wappen des FSV Zwickau | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
Von einigen Fans wird dies als „Schwanisierung“ bezeichnet und kritisiert.<ref>[[Alter Gasometer]]: [https://www.alter-gasometer.de/2021/03/07/zwickauer-geschichten-und-traeumereien-001/ GASO-PODCAST: Zwickauer Geschichten und Träumereien – Ausgabe 1: „Verlorene Geschichte des Fußballs“], 7. März 2021, 33:35–38:15, abgerufen am 31. Mai 2022.</ref> | Von einigen Fans wird dies als „Schwanisierung“ bezeichnet und kritisiert.<ref>[[Alter Gasometer]]: [https://www.alter-gasometer.de/2021/03/07/zwickauer-geschichten-und-traeumereien-001/ GASO-PODCAST: Zwickauer Geschichten und Träumereien – Ausgabe 1: „Verlorene Geschichte des Fußballs“], 7. März 2021, 33:35–38:15, abgerufen am 31. Mai 2022.</ref> | ||
== Sonstiges == | === Sonstiges === | ||
* 1945 Schwanengasse | * 1945 Schwanengasse | ||
* Schwan Robert | |||
* Monopoly-Figur | * Monopoly-Figur | ||
* [[Freie Presse]]: Schwansinn | * [[Freie Presse]]: Schwansinn | ||
== Lutherschwan == | ==[Fazit]== | ||
=== Lutherschwan === | |||
== [Fazit] == | === [Fazit] === | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 3. September 2022, 23:29 Uhr
Der Schwan ist ein Symbol für Zwickau.
Allgemeines
Stadtwappen
Setzschild S. 60 mit 3 Schwänen
Geschoss-Schwan
- Geschossschwan
- Bier
Gasthof zu den Drei Schwanen
Schwanenteich
Musäus: Der geraubte Schleier
Schwanenschloss
Schwanenschloß Kinder- und Jugendchor Zwickau Schwanenschlossstraße Schwanenschloßsportplatz
Schwäne
1850 Ansiedlung Die roten Schwäne 1. Mai 1936 Wiederentdeckung, siehe FP
Gondelstation seit um 1900, auch Spielplan Zwickau Monopoly
Schwanenbrunnen
1935
Tag der Sachsen
2000 Schwan Robert
Seit 1945
Logos
- TSC Silberschwan Zwickau
- Schwanenschloß Kinder- und Jugendchor Zwickau
- Das Logo des sozialen Netzwerks zwigge.de beinhaltete einen Schwan.
- Logo der Stadt Zwickau[1]
Schwan Robert
FSV Zwickau
Der FSV Zwickau verwendet die Schwansymbolik vielfältig:
- Wappen des FSV Zwickau
- Maskottchen Schwan Robert[2][3]
- Die jungen Schwäne, Nachwuchszentrum
- Schwäneshop, Fanshop
- Schwäne-ABO, Dauereintrittskarte[4]
- #DIESCHWÄNE, Hashtag auf Facebook und Instagram[5][6]
Von einigen Fans wird dies als „Schwanisierung“ bezeichnet und kritisiert.[7]
Sonstiges
- 1945 Schwanengasse
- Schwan Robert
- Monopoly-Figur
- Freie Presse: Schwansinn
[Fazit]
Lutherschwan
[Fazit]
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://www.zwickau.de/media/downloads/image/02_wirtschaft/wirtschaftsforum2009/oeKonzept_MatthiasKaluza.pdf
- ↑ https://www.mz.de/sport/fussball/verein-will-protest-einlegen-drittliga-lizenz-fur-fsv-zwickau-nur-unter-auflagen-1510469
- ↑ https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/planitzer-spassvogel-erhaelt-zur-900-jahr-fete-ein-festkleid-artikel9889197
- ↑ https://www.fsv-zwickau.de/index.php/177-verein/saison-2020-2021/vereinsnews-2020-21/2212-das-schwaene-abo-ist-da
- ↑ https://business.facebook.com/hashtag/dieschw%C3%A4ne
- ↑ https://www.instagram.com/explore/tags/dieschw%C3%A4ne/
- ↑ Alter Gasometer: GASO-PODCAST: Zwickauer Geschichten und Träumereien – Ausgabe 1: „Verlorene Geschichte des Fußballs“, 7. März 2021, 33:35–38:15, abgerufen am 31. Mai 2022.