Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Wochentag | !Wochentag | ||
!Zeit | !Zeit | ||
!Veranstaltung | !Veranstaltung | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
<!--{{2024/9}}--> | <!--{{2024/9}}--> | ||
|- | |- | ||
|Dienstag | |Dienstag, 27. Februar 2024 | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|The Lesson | |The Lesson | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
|[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/alter-gasometer/the-lesson-29143-31006] | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/alter-gasometer/the-lesson-29143-31006] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch, 28. Februar 2024 | ||
|19:30 | |19:30 | ||
|Antigone | |Antigone | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
|[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29060-30874] | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29060-30874] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Donnerstag | | rowspan="2" |Donnerstag, 29. Februar 2024 | ||
|18:30 | |18:30 | ||
|Klangspektren - Konzert Fásma Guitar Trio | |Klangspektren - Konzert Fásma Guitar Trio | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
|[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29069-30883] | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29069-30883] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Samstag | | rowspan="3" |Samstag, 2. März 2024 | ||
|10:00–14:00 | |10:00–14:00 | ||
|Modellbahnbörse | |Modellbahnbörse | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
|[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29065-30879] | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29065-30879] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Sonntag | | rowspan="5" |Sonntag, 3. März 2024 | ||
|13:00 | |13:00 | ||
|[[FSV Zwickau]] : Energie Cottbus | |[[FSV Zwickau]] : Energie Cottbus | ||
Zeile 108: | Zeile 102: | ||
|[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | |[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Donnerstag | | rowspan="2" |Donnerstag, 7. März 2024 | ||
|15:00 | |15:00 | ||
|Konzert am Nachmittag | |Konzert am Nachmittag | ||
Zeile 125: | Zeile 118: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-jost-liest-der-ort-der-lieben-dinge-von-lorenz-pauli-und-kathrin-schaerer-29117-30966] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-jost-liest-der-ort-der-lieben-dinge-von-lorenz-pauli-und-kathrin-schaerer-29117-30966] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag, 9. März 2024 | ||
| | | | ||
|VOLK + Support | |VOLK + Support | ||
Zeile 134: | Zeile 126: | ||
|[https://sachsenpunk.de/dates/] | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag, 10. März 2024 | ||
|13:30–16:00 | |13:30–16:00 | ||
|Öffentliche Führung im August Horch Museum | |Öffentliche Führung im August Horch Museum | ||
Zeile 151: | Zeile 142: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/996] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/996] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Freitag | | rowspan="2" |Freitag, 15. März 2024 | ||
|19:00 | |19:00 | ||
|[[FSV Zwickau]] : Berliner AK 07 | |[[FSV Zwickau]] : Berliner AK 07 | ||
Zeile 167: | Zeile 157: | ||
|[https://m.facebook.com/studentenclub.tivoli/] | |[https://m.facebook.com/studentenclub.tivoli/] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag, 16. März 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|[[RB Zwickau]] : RBB München Iguanas | |[[RB Zwickau]] : RBB München Iguanas | ||
Zeile 176: | Zeile 165: | ||
|[https://cms.rbzwickau.de/spielplan/] | |[https://cms.rbzwickau.de/spielplan/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sonntag (Saint Patrick’s Day) | | rowspan="3" |Sonntag, 17. März 2024 (Saint Patrick’s Day) | ||
|13:30–16:00 | |13:30–16:00 | ||
|Öffentliche Führung im August Horch Museum | |Öffentliche Führung im August Horch Museum | ||
Zeile 200: | Zeile 188: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/929] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/929] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 21. März 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Petra Prager liest mit dem Bilderbuchkino Der kleine Wassermann. Frühling im Mühlenweiher von Otfried Preußler und Daniel Napp | |Vorlesepaten: Petra Prager liest mit dem Bilderbuchkino Der kleine Wassermann. Frühling im Mühlenweiher von Otfried Preußler und Daniel Napp | ||
Zeile 209: | Zeile 196: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-prager-liest-mit-dem-bilderbuchkino-der-kleine-wassermann-fruehling-im-muehlenweiher-von-otfried-preussler-und-daniel-napp-29118-30967] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-prager-liest-mit-dem-bilderbuchkino-der-kleine-wassermann-fruehling-im-muehlenweiher-von-otfried-preussler-und-daniel-napp-29118-30967] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Samstag | | rowspan="5" |Samstag, 23. März 2024 | ||
|ab 9:00 | |ab 9:00 | ||
|Hochschul-Infotag | |Hochschul-Infotag | ||
Zeile 247: | Zeile 233: | ||
|[https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/patrick-salmen-yoga-gegen-rechts/] | |[https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/patrick-salmen-yoga-gegen-rechts/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag, 24. März 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Orgelkonzert am Palmsonntag, Henk Galenkamp | |Orgelkonzert am Palmsonntag, Henk Galenkamp | ||
Zeile 263: | Zeile 248: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/997] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/997] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 28. März 2024 | ||
| | | | ||
|Undankbar + acid.milch&honig + Harry Breast | |Undankbar + acid.milch&honig + Harry Breast | ||
Zeile 272: | Zeile 256: | ||
|[https://sachsenpunk.de/dates/] | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Karfreitag | | rowspan="5" |Karfreitag, 29. März 2024 | ||
|14:00 | |14:00 | ||
| Musik und Worte zur Sterbestunde Jesu | | Musik und Worte zur Sterbestunde Jesu | ||
Zeile 313: | Zeile 296: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/932] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/932] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Ostersonntag | | rowspan="4" |Ostersonntag, 31. März 2024 | ||
|10:00–18:00 | |10:00–18:00 | ||
|Zeitsprungtag | |Zeitsprungtag | ||
Zeile 347: | Zeile 329: | ||
|[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/ostersonntag-31-maerz-17-00-uhr-orgel-plus-festliche-musik-zum-osterfest/] | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/ostersonntag-31-maerz-17-00-uhr-orgel-plus-festliche-musik-zum-osterfest/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Ostermontag | | rowspan="2" |Ostermontag, 1. April 2024 | ||
|9:30–17:00 | |9:30–17:00 | ||
|August Horch Meseum geöffnet | |August Horch Meseum geöffnet | ||
Zeile 363: | Zeile 344: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/946] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/946] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch, 3. April 2024 | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|"SilbermannOrgelPunktZwölf" | |"SilbermannOrgelPunktZwölf" | ||
Zeile 373: | Zeile 353: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1008] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1008] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 4. April 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Birgitt Müller liest So sind Familien von Judith Allert und Mari Braner | |Vorlesepaten: Birgitt Müller liest So sind Familien von Judith Allert und Mari Braner | ||
Zeile 382: | Zeile 361: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-birgitt-mueller-liest-so-sind-familien-von-judith-allert-und-mari-braner-29119-30968] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-birgitt-mueller-liest-so-sind-familien-von-judith-allert-und-mari-braner-29119-30968] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 7. April 2024 | ||
|14:00 | |14:00 | ||
|[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SpVgg Leipzig | |[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SpVgg Leipzig | ||
Zeile 391: | Zeile 369: | ||
|[https://www.kicker.de/ama-108101548/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/spvgg-leipzig] | |[https://www.kicker.de/ama-108101548/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/spvgg-leipzig] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Sonntag | | rowspan="4" |Sonntag, 14. April 2024 | ||
|9:30 | |9:30 | ||
|Bläsergottesdienst zur Jahreslosung "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe" (1. Korinther 16,14) | |Bläsergottesdienst zur Jahreslosung "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe" (1. Korinther 16,14) | ||
Zeile 421: | Zeile 398: | ||
|[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-meuselwitz-2024-regionalliga-nordost-4864901/spielinfo] | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-meuselwitz-2024-regionalliga-nordost-4864901/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 18. April 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Regina Seerig liest Der Waldbuchclub von Annie Silvestro und Tatjana Mai-Wyss | |Vorlesepaten: Regina Seerig liest Der Waldbuchclub von Annie Silvestro und Tatjana Mai-Wyss | ||
Zeile 430: | Zeile 406: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-regina-seerig-liest-der-waldbuchclub-von-annie-silvestro-und-tatjana-mai-wyss-29120-30969] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-regina-seerig-liest-der-waldbuchclub-von-annie-silvestro-und-tatjana-mai-wyss-29120-30969] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag, 20. April 2024 | ||
|15:00 | |15:00 | ||
|„Comeback der 50er mit Frank Sinatra“ | |„Comeback der 50er mit Frank Sinatra“ | ||
Zeile 447: | Zeile 422: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/962] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/962] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag, 21. April 2024 | ||
|14:00 | |14:00 | ||
|[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SV Eintracht Leipzig Süd | |[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SV Eintracht Leipzig Süd | ||
Zeile 464: | Zeile 438: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1015] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1015] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag, 27. April 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|StrasZenkonzert für Alle #6 | |StrasZenkonzert für Alle #6 | ||
Zeile 481: | Zeile 454: | ||
|[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Sonntag | | rowspan="4" |Sonntag, 28. April 2024 | ||
|14:30 | |14:30 | ||
|Chormusik zum Sonntag Kantate "Singet dem Herrn" | |Chormusik zum Sonntag Kantate "Singet dem Herrn" | ||
Zeile 511: | Zeile 483: | ||
|[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-jena-2024-regionalliga-nordost-4864926/spielinfo] | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-jena-2024-regionalliga-nordost-4864926/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch (Tag der Arbeit) | |Mittwoch, 1. Mai 2024 (Tag der Arbeit) | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|"SilbermannOrgelPunktZwölf" | |"SilbermannOrgelPunktZwölf" | ||
Zeile 521: | Zeile 492: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1016] [https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1024] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1016] [https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1024] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 2. Mai 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Patricia Thost liest Sulwe von Lupita Nyong´o und Vashti Harrison | |Vorlesepaten: Patricia Thost liest Sulwe von Lupita Nyong´o und Vashti Harrison | ||
Zeile 530: | Zeile 500: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-patricia-thost-liest-sulwe-von-lupita-nyong-o-und-vashti-harrison-29121-30970] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-patricia-thost-liest-sulwe-von-lupita-nyong-o-und-vashti-harrison-29121-30970] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sonntag | | rowspan="3" |Sonntag, 5. Mai 2024 | ||
|10:15 | |10:15 | ||
|Bisher habt ihr nichts gebeten (BWV 87) | |Bisher habt ihr nichts gebeten (BWV 87) | ||
Zeile 554: | Zeile 523: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1025] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1025] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag, 11. Mai 2024 | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|[[BSV Sachsen Zwickau]] : Buxtehuder SV | |[[BSV Sachsen Zwickau]] : Buxtehuder SV | ||
Zeile 563: | Zeile 531: | ||
|[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
|? | |? | ||
|[[FSV Zwickau]] : SV Babelsberg 03 | |[[FSV Zwickau]] : SV Babelsberg 03 | ||
Zeile 572: | Zeile 539: | ||
|[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-babelsberg-2024-regionalliga-nordost-4864942/spielinfo] | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-babelsberg-2024-regionalliga-nordost-4864942/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 16. Mai 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Monika Hähnel liest Grimm und Möhrchen von Stephanie Schneider und Stefanie Scharnberg | |Vorlesepaten: Monika Hähnel liest Grimm und Möhrchen von Stephanie Schneider und Stefanie Scharnberg | ||
Zeile 581: | Zeile 547: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-monika-haehnel-liest-grimm-und-moehrchen-von-stephanie-schneider-und-stefanie-scharnberg-29122-30971] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-monika-haehnel-liest-grimm-und-moehrchen-von-stephanie-schneider-und-stefanie-scharnberg-29122-30971] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag, 18. Mai 2024 | ||
| | | | ||
|[[DFC Westsachsen Zwickau]] : 1. FFC Fortuna Dresden II | |[[DFC Westsachsen Zwickau]] : 1. FFC Fortuna Dresden II | ||
Zeile 590: | Zeile 555: | ||
|[https://www.kicker.de/ama-108101506/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/1--ffc-fortuna-dresden-ii] | |[https://www.kicker.de/ama-108101506/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/1--ffc-fortuna-dresden-ii] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 19. Mai 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|festliches Konzert zum Pfingstfest | |festliches Konzert zum Pfingstfest | ||
Zeile 599: | Zeile 563: | ||
|[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-19-mai-17-00-uhr-festliches-konzert-zum-pfingstfest/] | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-19-mai-17-00-uhr-festliches-konzert-zum-pfingstfest/] | ||
|- | |- | ||
|Montag | |Montag, 20. Mai 2024 | ||
|16:30 | |16:30 | ||
|Konzert mit dem Kleinen Chor Crimmitschau | |Konzert mit dem Kleinen Chor Crimmitschau | ||
Zeile 608: | Zeile 571: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/947] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/947] | ||
|- | |- | ||
|Freitag | |Freitag, 24. Mai 2024 | ||
|Oxo 86 + Skinsects + Brechraitz | |Oxo 86 + Skinsects + Brechraitz | ||
|Oxo 86 + Skinsects + Brechraitz | |Oxo 86 + Skinsects + Brechraitz | ||
Zeile 617: | Zeile 579: | ||
|[https://sachsenpunk.de/dates/] | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag, 25. Mai 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Absolventenkonzert | |Absolventenkonzert | ||
Zeile 634: | Zeile 595: | ||
|[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 26. Mai 2024 | ||
|14:00 | |14:00 | ||
|[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SSV Stötteritz | |[[DFC Westsachsen Zwickau]] : SSV Stötteritz | ||
Zeile 643: | Zeile 603: | ||
|[https://www.kicker.de/ama-108101670/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/ssv-stoetteritz] | |[https://www.kicker.de/ama-108101670/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/ssv-stoetteritz] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Freitag | | rowspan="2" |Freitag, 31. Mai 2024 | ||
|18–1 | |18–1 | ||
|Lange Nacht der Technik | |Lange Nacht der Technik | ||
Zeile 659: | Zeile 618: | ||
|[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | |[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch, 2. Juni 2024 | ||
|12:00 | |12:00 | ||
|"SilbermannOrgelPunktZwölf" | |"SilbermannOrgelPunktZwölf" | ||
Zeile 669: | Zeile 627: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1017] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1017] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 6. Juni 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Andrea Riedel-Kux liest Der Fuchs und die verlorenen Buchstaben von Pamela Zagarenski | |Vorlesepaten: Andrea Riedel-Kux liest Der Fuchs und die verlorenen Buchstaben von Pamela Zagarenski | ||
Zeile 678: | Zeile 635: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-andrea-riedel-kux-liest-der-fuchs-und-die-verlorenen-buchstaben-von-pamela-zagarenski-29123-30972] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-andrea-riedel-kux-liest-der-fuchs-und-die-verlorenen-buchstaben-von-pamela-zagarenski-29123-30972] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Freitag | | rowspan="3" |Freitag, 7. Juni 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Sommermusik "Geh aus, mein Herz" | |Sommermusik "Geh aus, mein Herz" | ||
Zeile 701: | Zeile 657: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1026] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1026] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag, 8. Juni 2024 | ||
|18:00 | |18:00 | ||
|Konzert der Jugendkantorei des Wurzener Domes | |Konzert der Jugendkantorei des Wurzener Domes | ||
Zeile 711: | Zeile 666: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/964] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/964] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag, 9. Juni 2024 | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|Familiengottesdienst mit Kindermusical im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | |Familiengottesdienst mit Kindermusical im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | ||
Zeile 727: | Zeile 681: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/986] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/986] | ||
|- | |- | ||
|Dienstag | |Dienstag, 11. Juni 2024 | ||
|19:30 | |19:30 | ||
|Geistliche Sommermusik im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | |Geistliche Sommermusik im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | ||
Zeile 737: | Zeile 690: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1028] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1028] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch, 12. / Donnerstag, 13. Juni 2024 | ||
|10:00–14:00 | |10:00–14:00 | ||
|8. Zwickauer Automobilkolloqium | |8. Zwickauer Automobilkolloqium | ||
Zeile 747: | Zeile 699: | ||
|[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=114&p=5] | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=114&p=5] | ||
|- | |- | ||
|Freitag | |Freitag, 14. Juni 2024 | ||
|19:30 | |19:30 | ||
|Jugendmusikabend im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | |Jugendmusikabend im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | ||
Zeile 757: | Zeile 708: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1029] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1029] | ||
|- | |- | ||
|Freitag | |Freitag, 14. / Samstag, 15. Juni 2024 | ||
| | | | ||
|Summerswing bei Schumann | |Summerswing bei Schumann | ||
Zeile 767: | Zeile 717: | ||
|[https://www.zeitsprungland.de/event/summerswing-bei-schumann] [https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | |[https://www.zeitsprungland.de/event/summerswing-bei-schumann] [https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sonntag | | rowspan="3" |Sonntag, 16. Juni 2024 | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|Musikalischer Gottesdienst im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | |Musikalischer Gottesdienst im Rahmen der 27. Glauchauer Kirchenmusiktage | ||
Zeile 792: | Zeile 741: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1000] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1000] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch, 19. Juni 2024 | ||
| | | | ||
|Hoffest des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau | |Hoffest des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau | ||
Zeile 802: | Zeile 750: | ||
|[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | |[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 20. Juni 2024 | ||
|16:00 | |16:00 | ||
|Vorlesepaten: Heike Schreiber liest So wie du bist, bist du genau richtig von Kirsten Boie und Barbara Scholz | |Vorlesepaten: Heike Schreiber liest So wie du bist, bist du genau richtig von Kirsten Boie und Barbara Scholz | ||
Zeile 811: | Zeile 758: | ||
|[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-heike-schreiber-liest-so-wie-du-bist-bist-du-genau-richtig-von-kirsten-boie-und-barbara-scholz-29124-30973] | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-heike-schreiber-liest-so-wie-du-bist-bist-du-genau-richtig-von-kirsten-boie-und-barbara-scholz-29124-30973] | ||
|- | |- | ||
|Freitag | |Freitag, 21. Juni 2024 | ||
|19:00 | |19:00 | ||
|5. Marienthaler Orgel-Wein-Spaziergang | |5. Marienthaler Orgel-Wein-Spaziergang | ||
Zeile 821: | Zeile 767: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/933] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/933] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 23. Juni 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|wohl.klang mit Ensemble DreiKLANG | |wohl.klang mit Ensemble DreiKLANG | ||
Zeile 830: | Zeile 775: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/983] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/983] | ||
|- | |- | ||
| | |Montag, 24. Juni bis Freitag, 5. Juli 2024 | ||
| | | | ||
|[[Mini Zwickau]] – Deine Spielstadt | |[[Mini Zwickau]] – Deine Spielstadt | ||
Zeile 840: | Zeile 784: | ||
|[https://minizwickau.jimdofree.com/] | |[https://minizwickau.jimdofree.com/] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 30. Juni 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
|Sommermusik in Dorfkirchen | |Sommermusik in Dorfkirchen | ||
Zeile 852: | Zeile 795: | ||
|[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/104] | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/104] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag, 11. / Freitag, 12. Juli 2024 | ||
| | | | ||
|'''Störfaktor Festival''' | |'''Störfaktor Festival''' | ||
Zeile 862: | Zeile 804: | ||
|[https://sachsenpunk.de/dates/] | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 21. Juli 2024 | ||
| | | | ||
|August Horch Klassik | |August Horch Klassik | ||
Zeile 872: | Zeile 813: | ||
|[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=119&p=6] | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=119&p=6] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag, 28. Juli 2024 | ||
|17:00 | |17:00 | ||
