Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Kategorie | !Kategorie | ||
!Hyperlink | !Hyperlink | ||
<!--{{2024/9}}--> | <!--{{2024/9}}-->] | ||
|- | |- | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| | | | ||
|Filme | |Filme | ||
|https://www.zwickau.de/veranstaltungen/alter-gasometer/the-lesson-29143-31006 | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/alter-gasometer/the-lesson-29143-31006] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
|Theater | |Theater | ||
|https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29060-30874 | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29060-30874] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Donnerstag | | rowspan="2" |Donnerstag | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|frei | |frei | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/robert-schumann-konservatorium/klangspektren-konzert-fasma-guitar-trio-29072-30894 | |[https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/robert-schumann-konservatorium/klangspektren-konzert-fasma-guitar-trio-29072-30894] | ||
|- | |- | ||
|19:30 | |19:30 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|Theater | |Theater | ||
|https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29069-30883 | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29069-30883] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Samstag | | rowspan="3" |Samstag | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| | | | ||
|Markt | |Markt | ||
|https://www.zwickau.de/veranstaltungen/konzert-und-ballhaus-neue-welt/modellbahnboerse-28685-30364 | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/konzert-und-ballhaus-neue-welt/modellbahnboerse-28685-30364] | ||
|- | |- | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|23–29 | |23–29 | ||
|Kleinkunst | |Kleinkunst | ||
|https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/simon-jan-das-beste/ | |[https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/simon-jan-das-beste/] | ||
|- | |- | ||
|19:30 | |19:30 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
|Theater | |Theater | ||
|https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29065-30879 | |[https://www.zwickau.de/veranstaltungen/gewandhaus-zwickau/antigone-29065-30879] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Sonntag | | rowspan="5" |Sonntag | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/zwickau-gegen-cottbus-2024-regionalliga-nordost-4864861/spielinfo | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-cottbus-2024-regionalliga-nordost-4864861/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|13:30–16:00 | |13:30–16:00 | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|8,50 | |8,50 | ||
|Museum | |Museum | ||
|https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=94&p=1 | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=94&p=1] | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|9–12 | |9–12 | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://www.schumann-zwickau.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/2024/02/056.php | |[https://www.schumann-zwickau.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/2024/02/056.php | ||
https://www.zwickau.de/veranstaltungen/robert-schumann-haus/schumann-plus-iii-29009-30824 | https://www.zwickau.de/veranstaltungen/robert-schumann-haus/schumann-plus-iii-29009-30824] | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/978 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/978] | ||
|- | |- | ||
|19:00 | |19:00 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://www.bigband-swingit.de/termine.html | |[https://www.bigband-swingit.de/termine.html] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Donnerstag | | rowspan="2" |Donnerstag | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|frei | |frei | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/robert-schumann-konservatorium/konzert-am-nachmittag-28860-30663 | |[https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/robert-schumann-konservatorium/konzert-am-nachmittag-28860-30663] | ||
|- | |- | ||
|16:00 | |16:00 | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-jost-liest-der-ort-der-lieben-dinge-von-lorenz-pauli-und-kathrin-schaerer-29117-30966 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-jost-liest-der-ort-der-lieben-dinge-von-lorenz-pauli-und-kathrin-schaerer-29117-30966] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| | | | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://sachsenpunk.de/dates/ | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|8,50 | |8,50 | ||
|Museum | |Museum | ||
|https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=46&p=2 | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=46&p=2] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/996 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/996] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Freitag | | rowspan="2" |Freitag | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/zwickau-gegen-berliner-ak-2024-regionalliga-nordost-4864877/spielinfo | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-berliner-ak-2024-regionalliga-nordost-4864877/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| | | | ||
|Disco | |Disco | ||
|https://m.facebook.com/studentenclub.tivoli/ | |[https://m.facebook.com/studentenclub.tivoli/] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://cms.rbzwickau.de/spielplan/ | |[https://cms.rbzwickau.de/spielplan/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sonntag (Saint Patrick’s Day) | | rowspan="3" |Sonntag (Saint Patrick’s Day) | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|8,50 | |8,50 | ||
|Museum | |Museum | ||
|https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=95&p=3 | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=95&p=3] | ||
|- | |- | ||
|14:00 | |14:00 | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/ama-108101018/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/sv-eiche-reichenbrand-19- | |[https://www.kicker.de/ama-108101018/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/sv-eiche-reichenbrand-19-] | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/929 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/929] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-prager-liest-mit-dem-bilderbuchkino-der-kleine-wassermann-fruehling-im-muehlenweiher-von-otfried-preussler-und-daniel-napp-29118-30967 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-petra-prager-liest-mit-dem-bilderbuchkino-der-kleine-wassermann-fruehling-im-muehlenweiher-von-otfried-preussler-und-daniel-napp-29118-30967] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Samstag | | rowspan="5" |Samstag | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|frei | |frei | ||
|Wissenschaft | |Wissenschaft | ||
|https://www.fh-zwickau.de/studium/studieninteressenten/orientierungsangebote/hochschulinfotage/ | |[https://www.fh-zwickau.de/studium/studieninteressenten/orientierungsangebote/hochschulinfotage/] | ||
|- | |- | ||
|16:00 | |16:00 | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|frei / 7 | |frei / 7 | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/innenstadt-zwickau/kindermuseumsnacht-zwickau-streng-geheim-29132-30995 | |[https://www.rsk-zwickau.de/de/veranstaltungen/innenstadt-zwickau/kindermuseumsnacht-zwickau-streng-geheim-29132-30995 | ||
https://www.zwickau.de/museumsnacht | https://www.zwickau.de/museumsnacht] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/955 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/955] | ||
|- | |- | ||
|18:00 | |18:00 | ||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|20–26 | |20–26 | ||
|Kleinkunst | |Kleinkunst | ||
|https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/patrick-salmen-yoga-gegen-rechts/ | |[https://www.zwickauer-demokratie-buendnis.de/veranstaltung/patrick-salmen-yoga-gegen-rechts/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag | ||
Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-24-maerz-17-00-uhr-orgelkonzert-am-palmsonntag-henk-galenkamp/ | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-24-maerz-17-00-uhr-orgelkonzert-am-palmsonntag-henk-galenkamp/] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|15–21 | |15–21 | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/997 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/997] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|frei | |frei | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://sachsenpunk.de/dates/ | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Karfreitag | | rowspan="5" |Karfreitag | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/979 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/979] | ||
|- | |- | ||
|14:00 | |14:00 | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1039 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1039] | ||
|- | |- | ||
|15:00 | |15:00 | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/961 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/961] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/karfreitag-29-maerz-17-00-uhr-chor-und-orgelvesper-domchor-st-marien-henk-galenkamp-leitung-und-orgel/ | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/karfreitag-29-maerz-17-00-uhr-chor-und-orgelvesper-domchor-st-marien-henk-galenkamp-leitung-und-orgel/] | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|12–20 | |12–20 | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/932 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/932] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Ostersonntag | | rowspan="4" |Ostersonntag | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
|varriiert | |varriiert | ||
|Museum | |Museum | ||
|https://www.zeitsprungland.de/freizeit-kultur/veranstaltungen/zeitsprungtag | |[https://www.zeitsprungland.de/freizeit-kultur/veranstaltungen/zeitsprungtag] | ||
|- | |- | ||
|10:15 | |10:15 | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/998 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/998] | ||
|- | |- | ||
|16:30 | |16:30 | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|? | |? | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1011 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1011] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/ostersonntag-31-maerz-17-00-uhr-orgel-plus-festliche-musik-zum-osterfest/ | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/ostersonntag-31-maerz-17-00-uhr-orgel-plus-festliche-musik-zum-osterfest/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Ostermontag | | rowspan="2" |Ostermontag | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
| | | | ||
|Museum | |Museum | ||
|https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=118&p=4 | |[https://www.horch-museum.de/termine.php?index=0&id=118&p=4] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 363: | Zeile 363: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/946 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/946] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch | |Mittwoch | ||
Zeile 373: | Zeile 373: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1008 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1008] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-birgitt-mueller-liest-so-sind-familien-von-judith-allert-und-mari-braner-29119-30968 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-birgitt-mueller-liest-so-sind-familien-von-judith-allert-und-mari-braner-29119-30968] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/ama-108101548/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/spvgg-leipzig | |[https://www.kicker.de/ama-108101548/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/spvgg-leipzig] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Sonntag | | rowspan="4" |Sonntag | ||
Zeile 400: | Zeile 400: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/134 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/134] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-14-april-oesterliches-orgelkonzert-henk-galenkamp/ | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-14-april-oesterliches-orgelkonzert-henk-galenkamp/] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/980 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/980] | ||
|- | |- | ||
|? | |? | ||
Zeile 421: | Zeile 421: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/zwickau-gegen-meuselwitz-2024-regionalliga-nordost-4864901/spielinfo | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-meuselwitz-2024-regionalliga-nordost-4864901/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-regina-seerig-liest-der-waldbuchclub-von-annie-silvestro-und-tatjana-mai-wyss-29120-30969 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-regina-seerig-liest-der-waldbuchclub-von-annie-silvestro-und-tatjana-mai-wyss-29120-30969] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag | ||
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
|4–6 | |4–6 | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://www.spk-zwickau.de/de/home/ihre-sparkasse/termine-und-events.html | |[https://www.spk-zwickau.de/de/home/ihre-sparkasse/termine-und-events.html] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 447: | Zeile 447: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/962 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/962] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Sonntag | | rowspan="2" |Sonntag | ||
Zeile 456: | Zeile 456: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/sv-eintracht-leipzig-sued-frauen/info | |[https://www.kicker.de/sv-eintracht-leipzig-sued-frauen/info] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|6–9 | |6–9 | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1015 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1015] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag | ||
Zeile 474: | Zeile 474: | ||
|frei | |frei | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://sachsenpunk.de/dates/ | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
|18:00 | |18:00 | ||
Zeile 481: | Zeile 481: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Sonntag | | rowspan="4" |Sonntag | ||
Zeile 490: | Zeile 490: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/981 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/981] | ||
|- | |- | ||
| 17:00 | | 17:00 | ||
Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|? | |? | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
| https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-28-april-17-00-uhr-auffuehrung-des-oratoriums-paulus-von-felix-mendelssohn-bartholdy-fuer-solisten-chor-und-orchester/ | | [https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-28-april-17-00-uhr-auffuehrung-des-oratoriums-paulus-von-felix-mendelssohn-bartholdy-fuer-solisten-chor-und-orchester/] | ||
|- | |- | ||
|19:30 | |19:30 | ||
Zeile 504: | Zeile 504: | ||
| ab 23 | | ab 23 | ||
|Politik | |Politik | ||
|https://www.buechermarx.com/Veranstaltung+Einzelansicht/Gregor+Gysi+041ab660e2d3c43d96e8982343e13b34 | |[https://www.buechermarx.com/Veranstaltung+Einzelansicht/Gregor+Gysi+041ab660e2d3c43d96e8982343e13b34] | ||
|- | |- | ||
|? | |? | ||
Zeile 511: | Zeile 511: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/zwickau-gegen-jena-2024-regionalliga-nordost-4864926/spielinfo | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-jena-2024-regionalliga-nordost-4864926/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Mittwoch (Tag der Arbeit) | |Mittwoch (Tag der Arbeit) | ||
Zeile 521: | Zeile 521: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1016 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1016 | ||
https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1024 | https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1024] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 531: | Zeile 531: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-patricia-thost-liest-sulwe-von-lupita-nyong-o-und-vashti-harrison-29121-30970 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-patricia-thost-liest-sulwe-von-lupita-nyong-o-und-vashti-harrison-29121-30970] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sonntag | | rowspan="3" |Sonntag | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/999 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/999] | ||
|- | |- | ||
|14:00 | |14:00 | ||
Zeile 548: | Zeile 548: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/ama-108101000/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/sv-johannstadt-90 | |[https://www.kicker.de/ama-108101000/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/sv-johannstadt-90] | ||
|- | |- | ||
|17:00 | |17:00 | ||
Zeile 555: | Zeile 555: | ||
|10–17 | |10–17 | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1025 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/1025] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 573: | Zeile 573: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/zwickau-gegen-babelsberg-2024-regionalliga-nordost-4864942/spielinfo | |[https://www.kicker.de/zwickau-gegen-babelsberg-2024-regionalliga-nordost-4864942/spielinfo] | ||
|- | |- | ||
|Donnerstag | |Donnerstag | ||
Zeile 582: | Zeile 582: | ||
|frei | |frei | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-monika-haehnel-liest-grimm-und-moehrchen-von-stephanie-schneider-und-stefanie-scharnberg-29122-30971 | |[https://www.stadtbibliothek-zwickau.de/de/veranstaltungen/stadtbibliothek-zwickau/vorlesepaten-monika-haehnel-liest-grimm-und-moehrchen-von-stephanie-schneider-und-stefanie-scharnberg-29122-30971] | ||
|- | |- | ||
|Samstag | |Samstag | ||
Zeile 591: | Zeile 591: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/ama-108101506/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/1--ffc-fortuna-dresden-ii | |[https://www.kicker.de/ama-108101506/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/1--ffc-fortuna-dresden-ii] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 600: | Zeile 600: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-19-mai-17-00-uhr-festliches-konzert-zum-pfingstfest/ | |[https://www.konzerte-dom-zwickau.de/veranstaltung/sonntag-19-mai-17-00-uhr-festliches-konzert-zum-pfingstfest/] | ||
|- | |- | ||
|Montag | |Montag | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/947 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/947] | ||
|- | |- | ||
|Freitag | |Freitag | ||
Zeile 618: | Zeile 618: | ||
| | | | ||
|Konzert | |Konzert | ||
|https://sachsenpunk.de/dates/ | |[https://sachsenpunk.de/dates/] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Samstag | | rowspan="2" |Samstag | ||
Zeile 628: | Zeile 628: | ||
|frei | |frei | ||
|Kirchenmusik | |Kirchenmusik | ||
|https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/963 | |[https://www.kirchenmusikwestsachsen.de/beitrag-anzeigen/963] | ||
|- | |- | ||
|19:00 | |19:00 | ||
Zeile 635: | Zeile 635: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele | |[http://www.bsvzwickau.de/index.php/bundesliga/spiele] | ||
|- | |- | ||
|Sonntag | |Sonntag | ||
Zeile 644: | Zeile 644: | ||
| | | | ||
|Leistungssport | |Leistungssport | ||
|https://www.kicker.de/ama-108101670/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/ssv-stoetteritz | |[https://www.kicker.de/ama-108101670/spielinfo/dfc-westsachsen-zwickau-frauen/ssv-stoetteritz] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Freitag | | rowspan="2" |Freitag | ||
Zeile 653: | Zeile 653: | ||
|frei | |frei | ||
|Wissenschaft | |Wissenschaft | ||
