Rat der Stadt Zwickau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) (TV Westsachsen) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wikipedia-Baustein|Artikel=Zwickau#Politik|Titel=Zwickau, Politik}} | {{Wikipedia-Baustein|Artikel=Zwickau#Politik|Titel=Zwickau, Politik}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Wahlergebnisse in der Weimarer Republik<ref>Hassan Soilihi Mzé: ''Zwischen Weltkrieg und Weimar. Zwickau in den Jahren 1914 bis 1932/33.'' In: {{Chronik Zwickau}}, Bd. 2, S. hier S.72–73.</ref> | |||
! rowspan="2" |Datum | |||
der Wahl | |||
! rowspan="2" |Sitze | |||
gesamt | |||
! colspan="4" |Linke Arbeiterparteien | |||
! colspan="6" |Bürgerliches Lager | |||
! colspan="2" |Liste 3 | |||
|- | |||
!SPD | |||
!USPD | |||
!KPD | |||
!KPO | |||
!DNVP | |||
!DVP | |||
!DDP | |||
!WM* | |||
!WZ** | |||
!BE*** | |||
!NSDAP | |||
!VRP | |||
|- | |||
|27.11.1921 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|— | |||
| colspan="2" |11 | |||
|7 | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|- | |||
|12.03.1922 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|— | |||
|6 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|- | |||
|13.01.1924 | |||
|49 | |||
|13 | |||
|1 | |||
|8 | |||
|— | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|- | |||
|14.11.1926 | |||
|49 | |||
|16 | |||
|— | |||
|8 | |||
|— | |||
|6 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|— | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|17.11.1929 | |||
|49 | |||
|16 | |||
|— | |||
|4 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|— | |||
|7 | |||
|0 | |||
|- | |||
|13.11.1932 | |||
|37 | |||
|10 | |||
|— | |||
|7 | |||
|— | |||
|3 | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|— | |||
|4 | |||
|13 | |||
|0 | |||
|- | |||
| colspan="14" |* WM: Wirtschaftliche Mittelstandsvereinigung | |||
<nowiki>**</nowiki> WZ: Wirtschaftkartell Zwickau | |||
<nowiki>***</nowiki> Zusammenschluss »Bürgerliche Einheitsliste« | |||
|} | |||
== Wahlen in der BRD == | == Wahlen in der BRD == | ||
Version vom 3. Oktober 2023, 15:39 Uhr
Zu diesem Thema gibt es einen guten Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia: →Zwickau, Politik
Du darfst gerne unter diesem Hinweis an einem Artikel schreiben. Bitte entferne diesen Hinweis aber erst dann, wenn dieser Eintrag eine eigenständige Qualität erreicht hat.
| Datum
der Wahl |
Sitze
gesamt |
Linke Arbeiterparteien | Bürgerliches Lager | Liste 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | USPD | KPD | KPO | DNVP | DVP | DDP | WM* | WZ** | BE*** | NSDAP | VRP | ||
| 27.11.1921 | 36 | 12 | 4 | 2 | — | 11 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 12.03.1922 | 36 | 12 | 4 | 3 | — | 6 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 13.01.1924 | 49 | 13 | 1 | 8 | — | 8 | 8 | 6 | 5 | — | — | — | — |
| 14.11.1926 | 49 | 16 | — | 8 | — | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | — | 0 | 2 |
| 17.11.1929 | 49 | 16 | — | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 7 | 0 |
| 13.11.1932 | 37 | 10 | — | 7 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 13 | 0 |
| * WM: Wirtschaftliche Mittelstandsvereinigung
** WZ: Wirtschaftkartell Zwickau *** Zusammenschluss »Bürgerliche Einheitsliste« | |||||||||||||
Wahlen in der BRD
- Stadtratswahl 1994
- Stadtratswahl 1999
- Stadtratswahl 2004
- Stadtratswahl 2009
- Stadtratswahl 2014
- Stadtratswahl 2019
- Stadtratswahl 2024
Weblinks
- Stadtrat auf der Website der Stadt Zwickau
- Stadtrat Stadt Zwickau auf TV Westsachsen (Mitschnitte)
- ↑ Hassan Soilihi Mzé: Zwischen Weltkrieg und Weimar. Zwickau in den Jahren 1914 bis 1932/33. In: Kulturamt der Stadt Zwickau (Hrsg.): Chronik Zwickau. Sandstein Verlag, Dresden 2017, Bd. 2, S. hier S.72–73.