Ratsinformationssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
Wickie (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wikipedia-Baustein}} | {{Wikipedia-Baustein}} | ||
[[ | == Zwickau == | ||
=== Kuriositäten === | |||
* Als Mandatsträger wird alphabetisch zwischen [[Anja Telz]] (AfD) und Jugendbeirätin [[Sonja Trebeck]] der Eintrag „TEST“ geführt.<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0041.php?b=t, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
* Alle Mandatsträger haben eine ID. Die ersten zehn Einträge sind: | |||
*# Fehlercode: 1104: Zum Öffnen des Vorgangs fehlt die Berechtigung.<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=1, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Support<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=2, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Admin Administrator<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=3&__kpenr=1, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Heike König (Amtsleitung vom [[Bürgeramt]])<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=4, https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/einwohnerstandesamt/sg_wahlen/dienstleistungen/26statistik.php, jeweils abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Sibylle Meyer (städtische Sachbearbeiterin)<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=5, https://www.icanw.de/wp-content/uploads/2020/01/Zwickau_beschluss.pdf, jeweils abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Jutta Müller<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=6, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Dr. [[Thomas Beierlein]] (CDU)<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=7, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Dr. [[Pia Findeiß]] (SPD)<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=8, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
*# Sylvia Staudte (Sachkundige Einwohnerin)<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=9, abgerufen am 14. August 2023.</ref> | |||
* Die Navigation auf der offiziellen Hilfeseite ist defekt. Die Inhaltsübersicht beinhaltet Sprungmarken zu „Symbole[n]“, „Farben“, „Hinweise[n]“ und „Begriffe[n]“. Das Klicken der Links führt aber nicht zu einem Sprung auf der Seite. Einzig die URL in der Adresszeile des Browsers ändert sich.<ref>https://ratsinfo.zwickau.de/bi/yhelp1.php, abgerufen 14. August 2023.</ref> | |||
=== Weblinks === | |||
* https://ratsinfo.zwickau.de/ | |||
* https://somacos.de/fileadmin/redakteure/deutsch/dokumente/Referenzen/Bericht_session_Zwickau.pdf | |||
* https://somacos.de/session-das-burgerfreundliche-gremieninformationssystem-in-der-stadt-zwickau/ | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 02:40 Uhr
Zu diesem Thema gibt es einen guten Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia: →Ratsinformationssystem
Du darfst gerne unter diesem Hinweis an einem Artikel schreiben. Bitte entferne diesen Hinweis aber erst dann, wenn dieser Eintrag eine eigenständige Qualität erreicht hat.
Zwickau
Kuriositäten
- Als Mandatsträger wird alphabetisch zwischen Anja Telz (AfD) und Jugendbeirätin Sonja Trebeck der Eintrag „TEST“ geführt.[1]
- Alle Mandatsträger haben eine ID. Die ersten zehn Einträge sind:
- Fehlercode: 1104: Zum Öffnen des Vorgangs fehlt die Berechtigung.[2]
- Support[3]
- Admin Administrator[4]
- Heike König (Amtsleitung vom Bürgeramt)[5]
- Sibylle Meyer (städtische Sachbearbeiterin)[6]
- Jutta Müller[7]
- Dr. Thomas Beierlein (CDU)[8]
- Dr. Pia Findeiß (SPD)[9]
- Sylvia Staudte (Sachkundige Einwohnerin)[10]
- Die Navigation auf der offiziellen Hilfeseite ist defekt. Die Inhaltsübersicht beinhaltet Sprungmarken zu „Symbole[n]“, „Farben“, „Hinweise[n]“ und „Begriffe[n]“. Das Klicken der Links führt aber nicht zu einem Sprung auf der Seite. Einzig die URL in der Adresszeile des Browsers ändert sich.[11]
Weblinks
- https://ratsinfo.zwickau.de/
- https://somacos.de/fileadmin/redakteure/deutsch/dokumente/Referenzen/Bericht_session_Zwickau.pdf
- https://somacos.de/session-das-burgerfreundliche-gremieninformationssystem-in-der-stadt-zwickau/
Einzelnachweise
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0041.php?b=t, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=1, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=2, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=3&__kpenr=1, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=4, https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/einwohnerstandesamt/sg_wahlen/dienstleistungen/26statistik.php, jeweils abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=5, https://www.icanw.de/wp-content/uploads/2020/01/Zwickau_beschluss.pdf, jeweils abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=6, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=7, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=8, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/kp0051.php?smcred=4&__kpenr=9, abgerufen am 14. August 2023.
- ↑ https://ratsinfo.zwickau.de/bi/yhelp1.php, abgerufen 14. August 2023.